Continuum
RoDD is the metric this catalog is priced on. Profit factor says the engine works; RoDD says what it costs to hold: net profit divided by the worst peak-to-valley drawdown. This system’s window: $72.5k net ÷ $1,800 max drawdown = 39.20×. Slide your drawdown budget — the projection scales with it, and so does the pain.
Linear scaling of the published window; not a projection of future results. See the disclaimer below.
Curve: the full record. Figures: best window · 02 Jan 2026 - 25 Aug 2026.
| Metric | Best window | Full record |
|---|---|---|
| Net profit | $72.5k | $72.5k |
| Total closed trades | 1,877 | 1,877 |
| Percent profitable | 73.9% | 73.9% |
| Profit factor | 1.89 | 1.89 |
| Max drawdown | $1.8k | $1.8k |
| Avg per trade | $39 | $39 |
| Return on max drawdown | 39.20 | 39.20 |
| RoDD per month | 5.09 | 5.09 |
| Months in window | 8 | 8 |
| # | Day | Side | Held | Net P&L |
|---|---|---|---|---|
| 1877 | 25 Aug 26 | long | < 10m | $79.00 |
| 1876 | 25 Aug 26 | long | < 30m | $121.00 |
| 1875 | 24 Aug 26 | short | < 30m | $-101.00 |
| 1874 | 24 Aug 26 | short | < 30m | $-101.00 |
| 1873 | 24 Aug 26 | long | 1-2h | $144.00 |
| 1872 | 24 Aug 26 | short | < 30m | $-140.00 |
| 1871 | 24 Aug 26 | short | < 10m | $41.00 |
| 1870 | 24 Aug 26 | short | < 10m | $23.00 |
| 1869 | 24 Aug 26 | short | 2-4h | $53.50 |
| 1868 | 24 Aug 26 | short | 1-2h | $52.50 |
| 1867 | 24 Aug 26 | short | 1-2h | $-210.00 |
| 1866 | 24 Aug 26 | short | 1-2h | $-210.00 |
| 1865 | 24 Aug 26 | short | < 10m | $27.00 |
| 1864 | 24 Aug 26 | short | < 10m | $-88.00 |
| 1863 | 24 Aug 26 | short | < 10m | $-88.00 |
| 1862 | 24 Aug 26 | short | < 10m | $72.50 |
| 1861 | 24 Aug 26 | short | < 10m | $18.00 |
| 1860 | 24 Aug 26 | short | 4-12h | $361.00 |
| 1859 | 23 Aug 26 | short | 1-2h | $94.50 |
| 1858 | 23 Aug 26 | long | < 10m | $-106.50 |
| 1857 | 23 Aug 26 | long | < 10m | $-106.50 |
| 1856 | 23 Aug 26 | short | < 30m | $-88.00 |
| 1855 | 23 Aug 26 | short | < 30m | $-88.00 |
| 1854 | 21 Aug 26 | short | < 30m | $-18.00 |
| 1853 | 21 Aug 26 | long | < 30m | $61.00 |
| 1852 | 21 Aug 26 | long | < 30m | $43.00 |
| 1851 | 21 Aug 26 | short | 2-4h | $8.50 |
| 1850 | 21 Aug 26 | short | 2-4h | $8.50 |
| 1849 | 21 Aug 26 | long | < 30m | $-476.00 |
| 1848 | 21 Aug 26 | long | 1-2h | $8.50 |
| 1847 | 21 Aug 26 | long | < 30m | $39.00 |
| 1846 | 21 Aug 26 | long | < 1h | $139.50 |
| 1845 | 21 Aug 26 | long | < 1h | $36.00 |
| 1844 | 21 Aug 26 | long | < 1h | $81.00 |
| 1843 | 21 Aug 26 | long | < 30m | $20.50 |
| 1842 | 21 Aug 26 | short | 1-2h | $8.50 |
| 1841 | 20 Aug 26 | short | < 10m | $33.50 |
| 1840 | 20 Aug 26 | long | < 30m | $85.00 |
| 1839 | 20 Aug 26 | short | < 30m | $24.00 |
| 1838 | 20 Aug 26 | short | 2-4h | $4.50 |
| 1837 | 20 Aug 26 | short | 2-4h | $37.50 |
| 1836 | 20 Aug 26 | short | < 30m | $53.00 |
| 1835 | 20 Aug 26 | short | < 10m | $16.50 |
| 1834 | 20 Aug 26 | short | < 10m | $-69.50 |
| 1833 | 20 Aug 26 | short | < 30m | $169.00 |
| 1832 | 20 Aug 26 | short | 1-2h | $-243.00 |
| 1831 | 20 Aug 26 | long | 2-4h | $-243.00 |
| 1830 | 19 Aug 26 | long | < 10m | $148.00 |
| 1829 | 19 Aug 26 | long | < 1h | $213.00 |
| 1828 | 19 Aug 26 | short | < 30m | $257.00 |
| 1827 | 19 Aug 26 | long | < 30m | $49.00 |
| 1826 | 19 Aug 26 | short | < 10m | $89.00 |
| 1825 | 19 Aug 26 | short | < 10m | $31.50 |
| 1824 | 19 Aug 26 | short | 2-4h | $8.50 |
| 1823 | 19 Aug 26 | short | 2-4h | $8.50 |
| 1822 | 19 Aug 26 | short | < 30m | $614.50 |
| 1821 | 19 Aug 26 | short | 1-2h | $1,258.00 |
| 1820 | 19 Aug 26 | long | < 10m | $175.00 |
| 1819 | 19 Aug 26 | short | < 1h | $137.00 |
| 1818 | 19 Aug 26 | short | 4-12h | $8.50 |
| 1817 | 19 Aug 26 | short | 4-12h | $75.00 |
| 1816 | 18 Aug 26 | short | 1-2h | $-2.00 |
| 1815 | 18 Aug 26 | short | < 1h | $87.50 |
| 1814 | 18 Aug 26 | short | < 30m | $22.00 |
| 1813 | 18 Aug 26 | long | 1-2h | $-59.00 |
| 1812 | 18 Aug 26 | long | < 10m | $22.00 |
| 1811 | 18 Aug 26 | short | 1-2h | $134.00 |
| 1810 | 17 Aug 26 | short | < 30m | $233.00 |
| 1809 | 17 Aug 26 | long | < 10m | $15.00 |
| 1808 | 17 Aug 26 | long | < 30m | $-89.00 |
| 1807 | 17 Aug 26 | short | 1-2h | $189.50 |
| 1806 | 17 Aug 26 | short | < 30m | $49.00 |
| 1805 | 17 Aug 26 | short | < 10m | $163.00 |
| 1804 | 17 Aug 26 | long | 4-12h | $-243.00 |
| 1803 | 17 Aug 26 | long | 1-2h | $8.50 |
| 1802 | 17 Aug 26 | long | 1-2h | $72.00 |
| 1801 | 16 Aug 26 | long | < 30m | $118.00 |
| 1800 | 16 Aug 26 | long | < 1h | $-194.00 |
| 1799 | 16 Aug 26 | long | 1-2h | $117.00 |
| 1798 | 14 Aug 26 | short | 2-4h | $-99.00 |
| 1797 | 14 Aug 26 | short | < 10m | $28.50 |
| 1796 | 14 Aug 26 | long | 1-2h | $-332.00 |
| 1795 | 14 Aug 26 | long | < 10m | $16.00 |
| 1794 | 14 Aug 26 | long | 2-4h | $-243.00 |
| 1793 | 14 Aug 26 | long | 1-2h | $144.00 |
| 1792 | 14 Aug 26 | long | 2-4h | $32.00 |
| 1791 | 13 Aug 26 | long | < 10m | $16.00 |
| 1790 | 13 Aug 26 | short | < 30m | $161.00 |
| 1789 | 13 Aug 26 | long | 1-2h | $8.50 |
| 1788 | 13 Aug 26 | long | < 1h | $45.00 |
| 1787 | 13 Aug 26 | long | < 30m | $-78.50 |
| 1786 | 13 Aug 26 | long | < 10m | $22.00 |
| 1785 | 13 Aug 26 | short | < 30m | $35.00 |
| 1784 | 13 Aug 26 | short | < 30m | $-123.00 |
| 1783 | 13 Aug 26 | short | < 10m | $36.00 |
| 1782 | 13 Aug 26 | short | < 10m | $8.50 |
| 1781 | 13 Aug 26 | short | < 10m | $36.00 |
| 1780 | 13 Aug 26 | short | 2-4h | $147.00 |
| 1779 | 13 Aug 26 | long | 4-12h | $8.50 |
| 1778 | 13 Aug 26 | long | 2-4h | $140.00 |
| 1777 | 12 Aug 26 | long | < 1h | $65.00 |
| 1776 | 12 Aug 26 | long | < 1h | $-125.00 |
| 1775 | 12 Aug 26 | long | 1-2h | $8.50 |
| 1774 | 12 Aug 26 | long | < 10m | $21.50 |
| 1773 | 12 Aug 26 | short | < 10m | $116.00 |
| 1772 | 12 Aug 26 | long | < 30m | $130.00 |
| 1771 | 12 Aug 26 | long | < 10m | $-2.00 |
| 1770 | 12 Aug 26 | long | < 30m | $-73.50 |
| 1769 | 12 Aug 26 | long | < 30m | $-73.50 |
| 1768 | 11 Aug 26 | short | 2-4h | $-228.00 |
| 1767 | 11 Aug 26 | short | 4-12h | $272.00 |
| 1766 | 11 Aug 26 | short | < 30m | $135.00 |
| 1765 | 11 Aug 26 | short | < 10m | $8.50 |
| 1764 | 11 Aug 26 | short | < 10m | $8.50 |
| 1763 | 11 Aug 26 | long | < 10m | $29.00 |
| 1762 | 11 Aug 26 | long | < 10m | $137.00 |
| 1761 | 11 Aug 26 | short | 1-2h | $-243.00 |
| 1760 | 11 Aug 26 | long | 1-2h | $-103.00 |
| 1759 | 11 Aug 26 | long | 1-2h | $-243.00 |
| 1758 | 11 Aug 26 | long | < 10m | $29.50 |
| 1757 | 11 Aug 26 | long | 2-4h | $97.00 |
| 1756 | 10 Aug 26 | short | < 1h | $-86.00 |
| 1755 | 10 Aug 26 | short | < 1h | $-86.00 |
| 1754 | 10 Aug 26 | short | 4-12h | $147.00 |
| 1753 | 10 Aug 26 | short | < 10m | $109.50 |
| 1752 | 10 Aug 26 | short | < 30m | $8.50 |
| 1751 | 10 Aug 26 | short | < 30m | $8.50 |
| 1750 | 10 Aug 26 | long | < 10m | $-230.00 |
| 1749 | 10 Aug 26 | short | < 1h | $138.00 |
| 1748 | 10 Aug 26 | short | < 30m | $177.00 |
| 1747 | 10 Aug 26 | long | 1-2h | $-117.50 |
| 1746 | 10 Aug 26 | long | 2-4h | $-243.00 |
| 1745 | 10 Aug 26 | long | < 30m | $34.00 |
| 1744 | 10 Aug 26 | long | 1-2h | $8.50 |
| 1743 | 10 Aug 26 | long | < 10m | $34.00 |
| 1742 | 10 Aug 26 | long | 2-4h | $172.00 |
| 1741 | 09 Aug 26 | long | < 10m | $44.50 |
| 1740 | 09 Aug 26 | long | < 1h | $8.50 |
| 1739 | 09 Aug 26 | long | < 10m | $44.50 |
| 1738 | 09 Aug 26 | long | < 30m | $134.00 |
| 1737 | 09 Aug 26 | long | 1-2h | $8.50 |
| 1736 | 09 Aug 26 | long | < 30m | $35.50 |
| 1735 | 07 Aug 26 | short | < 30m | $-53.00 |
| 1734 | 07 Aug 26 | long | < 1h | $82.50 |
| 1733 | 07 Aug 26 | long | < 1h | $52.50 |
| 1732 | 07 Aug 26 | long | 2-4h | $935.00 |
| 1731 | 07 Aug 26 | long | 1-2h | $203.00 |
| 1730 | 07 Aug 26 | short | 1-2h | $-86.00 |
| 1729 | 07 Aug 26 | short | < 1h | $-243.00 |
| 1728 | 07 Aug 26 | short | < 10m | $24.50 |
| 1727 | 07 Aug 26 | short | 1-2h | $152.50 |
| 1726 | 06 Aug 26 | short | < 30m | $39.50 |
| 1725 | 06 Aug 26 | short | < 30m | $8.50 |
| 1724 | 06 Aug 26 | short | < 10m | $39.50 |
| 1723 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $8.50 |
| 1722 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $80.00 |
| 1721 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $8.50 |
| 1720 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $8.50 |
| 1719 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $8.50 |
| 1718 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $80.00 |
| 1717 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $-243.00 |
| 1716 | 06 Aug 26 | long | < 10m | $54.00 |
| 1715 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $51.00 |
| 1714 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $8.50 |
| 1713 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $60.50 |
| 1712 | 06 Aug 26 | long | < 10m | $8.50 |
| 1711 | 06 Aug 26 | long | < 10m | $60.50 |
| 1710 | 06 Aug 26 | long | < 10m | $193.50 |
| 1709 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $306.50 |
| 1708 | 06 Aug 26 | long | < 30m | $220.50 |
| 1707 | 06 Aug 26 | long | < 10m | $26.00 |
| 1706 | 06 Aug 26 | short | 1-2h | $133.00 |
| 1705 | 06 Aug 26 | short | < 30m | $-84.50 |
| 1704 | 06 Aug 26 | short | < 30m | $-84.50 |
| 1703 | 06 Aug 26 | short | 1-2h | $8.50 |
| 1702 | 06 Aug 26 | short | < 10m | $43.00 |
| 1701 | 06 Aug 26 | short | 2-4h | $122.50 |
| 1700 | 05 Aug 26 | short | < 10m | $31.50 |
| 1699 | 05 Aug 26 | long | < 30m | $229.00 |
| 1698 | 05 Aug 26 | short | < 30m | $206.00 |
| 1697 | 05 Aug 26 | short | < 30m | $146.00 |
| 1696 | 05 Aug 26 | short | < 10m | $37.50 |
| 1695 | 05 Aug 26 | short | < 1h | $8.50 |
| 1694 | 05 Aug 26 | short | < 1h | $8.50 |
| 1693 | 05 Aug 26 | short | < 30m | $-243.00 |
| 1692 | 05 Aug 26 | long | < 30m | $-206.00 |
| 1691 | 05 Aug 26 | long | < 10m | $8.50 |
| 1690 | 05 Aug 26 | long | < 10m | $8.50 |
| 1689 | 05 Aug 26 | short | < 10m | $22.00 |
| 1688 | 05 Aug 26 | long | 1-2h | $81.00 |
| 1687 | 05 Aug 26 | long | < 10m | $20.50 |
| 1686 | 05 Aug 26 | long | 1-2h | $187.50 |
| 1685 | 05 Aug 26 | long | < 10m | $48.50 |
| 1684 | 05 Aug 26 | long | 2-4h | $191.00 |
| 1683 | 04 Aug 26 | long | < 30m | $-231.00 |
| 1682 | 04 Aug 26 | long | < 1h | $41.00 |
| 1681 | 04 Aug 26 | short | 2-4h | $-121.00 |
| 1680 | 04 Aug 26 | long | < 1h | $348.00 |
| 1679 | 04 Aug 26 | long | < 1h | $91.00 |
| 1678 | 04 Aug 26 | long | < 1h | $8.50 |
| 1677 | 03 Aug 26 | long | < 10m | $37.00 |
| 1676 | 03 Aug 26 | long | < 1h | $8.50 |
| 1675 | 03 Aug 26 | long | < 30m | $71.00 |
| 1674 | 03 Aug 26 | long | < 10m | $252.00 |
| 1673 | 03 Aug 26 | long | < 30m | $-319.00 |
| 1672 | 03 Aug 26 | short | 1-2h | $64.00 |
| 1671 | 03 Aug 26 | long | 2-4h | $764.00 |
| 1670 | 03 Aug 26 | long | 2-4h | $1,830.00 |
| 1669 | 03 Aug 26 | long | < 10m | $206.00 |
| 1668 | 03 Aug 26 | short | 1-2h | $8.50 |
| 1667 | 03 Aug 26 | short | 1-2h | $48.50 |
| 1666 | 03 Aug 26 | short | 1-2h | $117.00 |
| 1665 | 03 Aug 26 | short | < 1h | $145.00 |
| 1664 | 02 Aug 26 | long | < 30m | $141.00 |
| 1663 | 02 Aug 26 | long | < 1h | $169.00 |
| 1662 | 02 Aug 26 | long | < 30m | $8.50 |
| 1661 | 02 Aug 26 | long | < 30m | $-243.00 |
| 1660 | 02 Aug 26 | long | < 10m | $27.00 |
| 1659 | 02 Aug 26 | long | < 10m | $105.00 |
| 1658 | 02 Aug 26 | long | < 10m | $27.00 |
| 1657 | 02 Aug 26 | long | < 10m | $8.50 |
| 1656 | 02 Aug 26 | long | < 10m | $8.50 |
| 1655 | 02 Aug 26 | long | < 10m | $105.00 |
| 1654 | 02 Aug 26 | long | < 10m | $27.00 |
| 1653 | 02 Aug 26 | short | < 30m | $-241.00 |
| 1652 | 31 Jul 26 | short | 2-4h | $0.50 |
| 1651 | 31 Jul 26 | short | < 30m | $72.50 |
| 1650 | 31 Jul 26 | short | < 30m | $8.50 |
| 1649 | 31 Jul 26 | short | < 30m | $8.50 |
| 1648 | 31 Jul 26 | short | < 30m | $-281.00 |
| 1647 | 31 Jul 26 | short | 2-4h | $-466.00 |
| 1646 | 30 Jul 26 | long | < 30m | $181.00 |
| 1645 | 30 Jul 26 | short | < 30m | $109.00 |
| 1644 | 30 Jul 26 | long | 1-2h | $8.50 |
| 1643 | 30 Jul 26 | long | < 10m | $35.50 |
| 1642 | 30 Jul 26 | long | 2-4h | $8.50 |
| 1641 | 30 Jul 26 | long | 2-4h | $8.50 |
| 1640 | 30 Jul 26 | short | < 10m | $57.00 |
| 1639 | 30 Jul 26 | short | < 30m | $8.50 |
| 1638 | 30 Jul 26 | short | < 30m | $49.50 |
| 1637 | 29 Jul 26 | short | < 10m | $8.50 |
| 1636 | 29 Jul 26 | short | < 10m | $37.50 |
| 1635 | 29 Jul 26 | short | < 10m | $-6.00 |
| 1634 | 29 Jul 26 | long | < 10m | $-206.00 |
| 1633 | 29 Jul 26 | short | < 10m | $-245.50 |
| 1632 | 29 Jul 26 | short | < 10m | $-245.50 |
| 1631 | 29 Jul 26 | short | < 1h | $8.50 |
| 1630 | 29 Jul 26 | short | < 30m | $45.50 |
| 1629 | 29 Jul 26 | short | < 10m | $58.00 |
| 1628 | 29 Jul 26 | long | < 1h | $-243.00 |
| 1627 | 29 Jul 26 | long | < 10m | $111.00 |
| 1626 | 29 Jul 26 | long | < 10m | $137.00 |
| 1625 | 29 Jul 26 | short | < 30m | $-86.00 |
| 1624 | 29 Jul 26 | short | < 30m | $-86.00 |
| 1623 | 29 Jul 26 | short | < 30m | $-145.00 |
| 1622 | 29 Jul 26 | short | < 30m | $-145.00 |
| 1621 | 29 Jul 26 | short | 2-4h | $593.00 |
| 1620 | 28 Jul 26 | long | < 10m | $-243.00 |
| 1619 | 28 Jul 26 | short | < 1h | $-658.00 |
| 1618 | 28 Jul 26 | long | 1-2h | $0.50 |
| 1617 | 28 Jul 26 | long | < 1h | $100.00 |
| 1616 | 28 Jul 26 | long | < 30m | $8.50 |
| 1615 | 28 Jul 26 | long | < 10m | $68.00 |
| 1614 | 28 Jul 26 | short | < 30m | $8.50 |
| 1613 | 28 Jul 26 | short | < 30m | $220.00 |
| 1612 | 28 Jul 26 | long | < 10m | $30.00 |
| 1611 | 28 Jul 26 | short | < 30m | $218.00 |
| 1610 | 28 Jul 26 | short | < 30m | $126.00 |
| 1609 | 28 Jul 26 | short | 2-4h | $264.00 |
| 1608 | 27 Jul 26 | short | < 10m | $66.00 |
| 1607 | 27 Jul 26 | short | < 30m | $325.00 |
| 1606 | 27 Jul 26 | short | 1-2h | $1,399.00 |
| 1605 | 27 Jul 26 | long | 2-4h | $126.00 |
| 1604 | 27 Jul 26 | short | 4-12h | $-215.00 |
| 1603 | 24 Jul 26 | long | < 30m | $-25.00 |
| 1602 | 24 Jul 26 | short | < 1h | $330.50 |
| 1601 | 24 Jul 26 | short | < 10m | $86.50 |
| 1600 | 24 Jul 26 | long | < 1h | $-664.00 |
| 1599 | 24 Jul 26 | long | < 10m | $42.00 |
| 1598 | 24 Jul 26 | short | < 30m | $-82.50 |
| 1597 | 24 Jul 26 | short | < 10m | $23.50 |
| 1596 | 24 Jul 26 | short | 1-2h | $8.50 |
| 1595 | 24 Jul 26 | short | < 1h | $54.00 |
| 1594 | 24 Jul 26 | short | 1-2h | $252.00 |
| 1593 | 23 Jul 26 | short | < 1h | $224.00 |
| 1592 | 23 Jul 26 | long | < 30m | $143.00 |
| 1591 | 23 Jul 26 | short | 1-2h | $8.50 |
| 1590 | 23 Jul 26 | short | < 10m | $35.00 |
| 1589 | 23 Jul 26 | short | < 30m | $325.00 |
| 1588 | 23 Jul 26 | short | < 10m | $8.50 |
| 1587 | 23 Jul 26 | short | < 10m | $8.50 |
| 1586 | 23 Jul 26 | short | < 30m | $-93.50 |
| 1585 | 23 Jul 26 | short | < 10m | $27.00 |
| 1584 | 23 Jul 26 | long | < 30m | $48.00 |
| 1583 | 23 Jul 26 | short | < 10m | $153.00 |
| 1582 | 23 Jul 26 | short | < 30m | $-243.00 |
| 1581 | 23 Jul 26 | short | < 30m | $-243.00 |
| 1580 | 23 Jul 26 | short | 1-2h | $8.50 |
| 1579 | 23 Jul 26 | short | < 30m | $68.50 |
| 1578 | 22 Jul 26 | short | < 30m | $-243.00 |
| 1577 | 22 Jul 26 | short | < 1h | $-274.00 |
| 1576 | 22 Jul 26 | long | 2-4h | $-347.00 |
| 1575 | 22 Jul 26 | long | < 10m | $41.00 |
| 1574 | 22 Jul 26 | long | < 10m | $21.50 |
| 1573 | 22 Jul 26 | long | 2-4h | $1,278.00 |
| 1572 | 22 Jul 26 | short | 1-2h | $208.00 |
| 1571 | 21 Jul 26 | short | 1-2h | $160.00 |
| 1570 | 21 Jul 26 | long | < 30m | $-69.50 |
| 1569 | 21 Jul 26 | long | < 10m | $19.50 |
| 1568 | 21 Jul 26 | long | 2-4h | $8.50 |
| 1567 | 21 Jul 26 | long | 1-2h | $147.00 |
| 1566 | 21 Jul 26 | long | < 30m | $60.50 |
| 1565 | 21 Jul 26 | long | < 30m | $160.00 |
| 1564 | 21 Jul 26 | long | < 30m | $37.50 |
| 1563 | 21 Jul 26 | long | < 30m | $19.50 |
| 1562 | 21 Jul 26 | long | < 30m | $200.50 |
| 1561 | 21 Jul 26 | long | < 10m | $52.00 |
| 1560 | 21 Jul 26 | short | < 1h | $197.00 |
| 1559 | 21 Jul 26 | short | < 1h | $277.50 |
| 1558 | 21 Jul 26 | short | < 10m | $48.00 |
| 1557 | 21 Jul 26 | short | < 10m | $48.00 |
| 1556 | 21 Jul 26 | short | < 10m | $51.00 |
| 1555 | 21 Jul 26 | long | 1-2h | $153.00 |
| 1554 | 21 Jul 26 | long | 1-2h | $107.00 |
| 1553 | 21 Jul 26 | long | < 30m | $27.50 |
| 1552 | 21 Jul 26 | long | < 30m | $8.50 |
| 1551 | 21 Jul 26 | long | < 10m | $27.50 |
| 1550 | 21 Jul 26 | long | < 1h | $122.00 |
| 1549 | 21 Jul 26 | long | 1-2h | $109.50 |
| 1548 | 21 Jul 26 | long | 1-2h | $142.00 |
| 1547 | 21 Jul 26 | long | < 10m | $28.00 |
| 1546 | 20 Jul 26 | long | < 30m | $159.00 |
| 1545 | 20 Jul 26 | long | < 30m | $211.00 |
| 1544 | 20 Jul 26 | short | < 30m | $-73.50 |
| 1543 | 20 Jul 26 | short | < 30m | $-73.50 |
| 1542 | 20 Jul 26 | long | < 30m | $-206.00 |
| 1541 | 20 Jul 26 | long | < 30m | $102.00 |
| 1540 | 20 Jul 26 | long | < 10m | $54.00 |
| 1539 | 20 Jul 26 | long | < 30m | $-141.50 |
| 1538 | 20 Jul 26 | long | < 10m | $41.50 |
| 1537 | 20 Jul 26 | short | < 10m | $34.00 |
| 1536 | 20 Jul 26 | long | 4-12h | $285.00 |
| 1535 | 20 Jul 26 | long | 2-4h | $74.00 |
| 1534 | 19 Jul 26 | long | < 30m | $8.50 |
| 1533 | 19 Jul 26 | long | < 30m | $8.50 |
| 1532 | 19 Jul 26 | long | < 10m | $206.00 |
| 1531 | 17 Jul 26 | long | < 30m | $136.00 |
| 1530 | 17 Jul 26 | long | < 30m | $-151.00 |
| 1529 | 17 Jul 26 | long | < 30m | $-151.00 |
| 1528 | 17 Jul 26 | short | < 10m | $-36.00 |
| 1527 | 17 Jul 26 | short | < 10m | $60.00 |
| 1526 | 17 Jul 26 | long | < 1h | $-683.00 |
| 1525 | 17 Jul 26 | long | < 10m | $21.00 |
| 1524 | 17 Jul 26 | short | < 1h | $98.50 |
| 1523 | 17 Jul 26 | short | < 10m | $25.00 |
| 1522 | 17 Jul 26 | short | 2-4h | $822.00 |
| 1521 | 16 Jul 26 | short | < 30m | $65.00 |
| 1520 | 16 Jul 26 | long | < 10m | $70.00 |
| 1519 | 16 Jul 26 | long | < 30m | $-206.00 |
| 1518 | 16 Jul 26 | short | < 10m | $64.00 |
| 1517 | 16 Jul 26 | short | < 1h | $-147.00 |
| 1516 | 16 Jul 26 | short | < 1h | $-147.00 |
| 1515 | 16 Jul 26 | short | < 30m | $-243.00 |
| 1514 | 16 Jul 26 | long | < 1h | $-171.00 |
| 1513 | 16 Jul 26 | long | < 1h | $-171.00 |
| 1512 | 16 Jul 26 | long | < 10m | $128.00 |
| 1511 | 15 Jul 26 | short | 1-2h | $-75.00 |
| 1510 | 15 Jul 26 | short | < 10m | $28.00 |
| 1509 | 15 Jul 26 | long | < 30m | $229.00 |
| 1508 | 15 Jul 26 | short | < 10m | $57.00 |
| 1507 | 15 Jul 26 | short | < 10m | $-54.50 |
| 1506 | 15 Jul 26 | short | < 10m | $-54.50 |
| 1505 | 15 Jul 26 | long | < 1h | $119.00 |
| 1504 | 15 Jul 26 | long | < 1h | $146.00 |
| 1503 | 15 Jul 26 | long | < 1h | $170.00 |
| 1502 | 14 Jul 26 | long | 1-2h | $296.00 |
| 1501 | 14 Jul 26 | long | < 30m | $25.00 |
| 1500 | 14 Jul 26 | long | < 30m | $54.00 |
| 1499 | 14 Jul 26 | long | < 30m | $28.00 |
| 1498 | 14 Jul 26 | long | < 10m | $8.50 |
| 1497 | 14 Jul 26 | long | < 10m | $92.50 |
| 1496 | 14 Jul 26 | long | 1-2h | $158.00 |
| 1495 | 14 Jul 26 | long | < 1h | $121.00 |
| 1494 | 14 Jul 26 | long | < 1h | $-243.00 |
| 1493 | 14 Jul 26 | short | 1-2h | $-213.50 |
| 1492 | 14 Jul 26 | short | < 30m | $64.00 |
| 1491 | 13 Jul 26 | short | < 1h | $196.00 |
| 1490 | 13 Jul 26 | long | < 30m | $-243.00 |
| 1489 | 13 Jul 26 | short | < 10m | $-243.00 |
| 1488 | 13 Jul 26 | short | < 30m | $8.50 |
| 1487 | 13 Jul 26 | short | < 10m | $64.50 |
| 1486 | 13 Jul 26 | short | < 30m | $116.00 |
| 1485 | 13 Jul 26 | short | < 30m | $120.00 |
| 1484 | 13 Jul 26 | short | < 10m | $31.00 |
| 1483 | 13 Jul 26 | short | < 10m | $129.00 |
| 1482 | 13 Jul 26 | short | 12h+ | $1,110.00 |
| 1481 | 12 Jul 26 | short | < 1h | $330.00 |
| 1480 | 12 Jul 26 | short | < 10m | $-19.00 |
| 1479 | 12 Jul 26 | short | < 10m | $-19.00 |
| 1478 | 12 Jul 26 | short | < 30m | $118.00 |
| 1477 | 10 Jul 26 | short | < 30m | $3.00 |
| 1476 | 10 Jul 26 | short | 1-2h | $-289.50 |
| 1475 | 10 Jul 26 | short | 2-4h | $-459.00 |
| 1474 | 10 Jul 26 | short | < 10m | $-279.00 |
| 1473 | 10 Jul 26 | long | < 1h | $137.00 |
| 1472 | 10 Jul 26 | long | < 10m | $131.00 |
| 1471 | 10 Jul 26 | long | < 10m | $33.50 |
| 1470 | 10 Jul 26 | short | 1-2h | $-99.00 |
| 1469 | 10 Jul 26 | short | < 30m | $28.50 |
| 1468 | 10 Jul 26 | long | 1-2h | $-126.50 |
| 1467 | 10 Jul 26 | long | 1-2h | $-126.50 |
| 1466 | 09 Jul 26 | long | < 30m | $-27.00 |
| 1465 | 09 Jul 26 | long | < 1h | $8.50 |
| 1464 | 09 Jul 26 | long | < 1h | $8.50 |
| 1463 | 09 Jul 26 | long | < 10m | $171.00 |
| 1462 | 09 Jul 26 | long | 1-2h | $-243.00 |
| 1461 | 09 Jul 26 | long | < 30m | $-243.00 |
| 1460 | 09 Jul 26 | long | < 30m | $187.50 |
| 1459 | 09 Jul 26 | long | < 10m | $48.50 |
| 1458 | 09 Jul 26 | long | < 1h | $119.00 |
| 1457 | 08 Jul 26 | long | < 30m | $-243.00 |
| 1456 | 08 Jul 26 | long | < 30m | $-243.00 |
| 1455 | 08 Jul 26 | long | < 30m | $137.00 |
| 1454 | 08 Jul 26 | long | 1-2h | $8.50 |
| 1453 | 08 Jul 26 | long | 1-2h | $8.50 |
| 1452 | 08 Jul 26 | short | < 10m | $-18.50 |
| 1451 | 08 Jul 26 | short | 2-4h | $50.00 |
| 1450 | 08 Jul 26 | short | < 10m | $113.50 |
| 1449 | 08 Jul 26 | short | < 10m | $29.00 |
| 1448 | 08 Jul 26 | short | < 1h | $135.50 |
| 1447 | 07 Jul 26 | short | < 30m | $35.00 |
| 1446 | 07 Jul 26 | short | < 1h | $241.50 |
| 1445 | 07 Jul 26 | short | < 30m | $63.00 |
| 1444 | 07 Jul 26 | short | < 30m | $8.50 |
| 1443 | 07 Jul 26 | short | < 30m | $57.00 |
| 1442 | 07 Jul 26 | long | < 30m | $244.00 |
| 1441 | 07 Jul 26 | long | < 10m | $97.50 |
| 1440 | 07 Jul 26 | long | < 10m | $61.50 |
| 1439 | 07 Jul 26 | long | < 10m | $34.00 |
| 1438 | 07 Jul 26 | short | < 30m | $178.00 |
| 1437 | 07 Jul 26 | short | 1-2h | $8.50 |
| 1436 | 07 Jul 26 | short | < 1h | $36.00 |
| 1435 | 07 Jul 26 | short | < 10m | $117.00 |
