The Press
RoDD is the metric this catalog is priced on. Profit factor says the engine works; RoDD says what it costs to hold: net profit divided by the worst peak-to-valley drawdown. This system’s window: $25.1k net ÷ $1,500 max drawdown = 17.30×. Slide your drawdown budget — the projection scales with it, and so does the pain.
Linear scaling of the published window; not a projection of future results. See the disclaimer below.
Curve: the full record. Figures: best window · 02 Jan 2026 - 31 Jul 2026.
| Metric | Best window | Full record |
|---|---|---|
| Net profit | $25.1k | $30.0k |
| Total closed trades | 303 | 765 |
| Percent profitable | 73.9% | 66.4% |
| Profit factor | 1.89 | 1.34 |
| Max drawdown | $1.5k | $6.4k |
| Avg per trade | $83 | $39 |
| Return on max drawdown | 17.30 | 4.72 |
| RoDD per month | 2.51 | 0.24 |
| Months in window | 7 | 20 |
| # | Day | Entry | Exit | Net P&L | Account |
|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 25 Aug 26 | 29268.25 | 29299.25 | $181.50 | $30,015.00 |
| 764 | 24 Aug 26 | 29114.5 | 29151.75 | $219.00 | $29,833.50 |
| 763 | 24 Aug 26 | 29222.0 | 29162.25 | $-363.00 | $29,614.50 |
| 762 | 24 Aug 26 | 29163.0 | 29222.75 | $-363.00 | $29,977.50 |
| 761 | 23 Aug 26 | 29368.0 | 29338.5 | $172.50 | $30,340.50 |
| 760 | 20 Aug 26 | 29627.0 | 29686.75 | $-363.00 | $30,168.00 |
| 759 | 20 Aug 26 | 29650.0 | 29590.25 | $-363.00 | $30,531.00 |
| 758 | 19 Aug 26 | 29630.25 | 29668.0 | $222.00 | $30,894.00 |
| 757 | 19 Aug 26 | 29609.5 | 29663.5 | $319.50 | $30,672.00 |
| 756 | 19 Aug 26 | 29539.0 | 29598.75 | $-363.00 | $30,352.50 |
| 755 | 18 Aug 26 | 29538.75 | 29538.25 | $-1.50 | $30,715.50 |
| 754 | 18 Aug 26 | 29738.25 | 29704.0 | $201.00 | $30,717.00 |
| 753 | 17 Aug 26 | 30314.25 | 30254.5 | $-363.00 | $30,516.00 |
| 752 | 17 Aug 26 | 30210.25 | 30260.25 | $295.50 | $30,879.00 |
| 751 | 16 Aug 26 | 30190.5 | 30220.5 | $175.50 | $30,583.50 |
| 750 | 14 Aug 26 | 30258.0 | 30198.25 | $-363.00 | $30,408.00 |
| 749 | 13 Aug 26 | 29848.25 | 29908.0 | $-363.00 | $30,771.00 |
| 748 | 13 Aug 26 | 29891.0 | 29851.25 | $234.00 | $31,134.00 |
| 747 | 13 Aug 26 | 29856.0 | 29885.0 | $169.50 | $30,900.00 |
| 746 | 12 Aug 26 | 29908.0 | 29941.25 | $195.00 | $30,730.50 |
| 745 | 12 Aug 26 | 29831.25 | 29867.0 | $210.00 | $30,535.50 |
| 744 | 11 Aug 26 | 29815.0 | 29850.0 | $205.50 | $30,325.50 |
| 743 | 11 Aug 26 | 29746.0 | 29805.75 | $-363.00 | $30,120.00 |
| 742 | 11 Aug 26 | 29837.75 | 29778.0 | $-363.00 | $30,483.00 |
| 741 | 10 Aug 26 | 29815.75 | 29843.5 | $162.00 | $30,846.00 |
| 740 | 10 Aug 26 | 29869.25 | 29824.25 | $265.50 | $30,684.00 |
| 739 | 10 Aug 26 | 29954.75 | 29895.0 | $-363.00 | $30,418.50 |
| 738 | 10 Aug 26 | 29909.0 | 29939.0 | $175.50 | $30,781.50 |
| 737 | 10 Aug 26 | 29875.25 | 29915.75 | $238.50 | $30,606.00 |
| 736 | 09 Aug 26 | 29844.0 | 29878.25 | $201.00 | $30,367.50 |
| 735 | 09 Aug 26 | 29841.0 | 29867.25 | $153.00 | $30,166.50 |
| 734 | 07 Aug 26 | 29563.0 | 29614.5 | $304.50 | $30,013.50 |
| 733 | 07 Aug 26 | 29531.0 | 29562.25 | $183.00 | $29,709.00 |
| 732 | 07 Aug 26 | 29491.5 | 29460.0 | $184.50 | $29,526.00 |
| 731 | 06 Aug 26 | 29598.0 | 29538.25 | $-363.00 | $29,341.50 |
| 730 | 05 Aug 26 | 29588.5 | 29648.25 | $-363.00 | $29,704.50 |
| 729 | 03 Aug 26 | 28552.0 | 28522.0 | $175.50 | $30,067.50 |
| 728 | 03 Aug 26 | 28635.0 | 28598.0 | $217.50 | $29,892.00 |
| 727 | 02 Aug 26 | 28646.75 | 28682.75 | $211.50 | $29,674.50 |
| 726 | 02 Aug 26 | 28613.5 | 28648.75 | $207.00 | $29,463.00 |
| 725 | 02 Aug 26 | 28586.0 | 28622.75 | $216.00 | $29,256.00 |
| 724 | 31 Jul 26 | 28535.75 | 28576.25 | $238.50 | $29,040.00 |
| 723 | 30 Jul 26 | 28418.5 | 28478.25 | $-363.00 | $28,801.50 |
| 722 | 30 Jul 26 | 28388.75 | 28422.75 | $199.50 | $29,164.50 |
| 721 | 29 Jul 26 | 27992.5 | 27932.75 | $-363.00 | $28,965.00 |
| 720 | 29 Jul 26 | 27987.0 | 28015.5 | $166.50 | $29,328.00 |
| 719 | 28 Jul 26 | 28126.5 | 28066.75 | $-363.00 | $29,161.50 |
| 718 | 28 Jul 26 | 27950.5 | 27895.25 | $327.00 | $29,524.50 |
| 717 | 28 Jul 26 | 27960.25 | 27928.0 | $189.00 | $29,197.50 |
| 716 | 27 Jul 26 | 28700.25 | 28732.5 | $189.00 | $29,008.50 |
| 715 | 27 Jul 26 | 28641.25 | 28667.75 | $154.50 | $28,819.50 |
| 714 | 26 Jul 26 | 28611.0 | 28649.25 | $225.00 | $28,665.00 |
| 713 | 24 Jul 26 | 28632.5 | 28677.25 | $264.00 | $28,440.00 |
| 712 | 24 Jul 26 | 28520.0 | 28579.75 | $-363.00 | $28,176.00 |
| 711 | 24 Jul 26 | 28577.25 | 28517.5 | $-363.00 | $28,539.00 |
| 710 | 24 Jul 26 | 28543.25 | 28479.5 | $378.00 | $28,902.00 |
| 709 | 23 Jul 26 | 28619.25 | 28570.25 | $289.50 | $28,524.00 |
| 708 | 23 Jul 26 | 28655.25 | 28691.75 | $214.50 | $28,234.50 |
| 707 | 23 Jul 26 | 28690.0 | 28720.5 | $178.50 | $28,020.00 |
| 706 | 23 Jul 26 | 28929.75 | 28890.75 | $229.50 | $27,841.50 |
| 705 | 23 Jul 26 | 29057.75 | 29117.5 | $-363.00 | $27,612.00 |
| 704 | 23 Jul 26 | 29042.5 | 29102.25 | $-363.00 | $27,975.00 |
| 703 | 23 Jul 26 | 29104.0 | 29054.25 | $294.00 | $28,338.00 |
| 702 | 22 Jul 26 | 29075.0 | 29045.75 | $171.00 | $28,044.00 |
| 701 | 22 Jul 26 | 29045.75 | 29105.5 | $-363.00 | $27,873.00 |
| 700 | 22 Jul 26 | 29227.5 | 29177.25 | $297.00 | $28,236.00 |
| 699 | 21 Jul 26 | 29169.5 | 29208.5 | $229.50 | $27,939.00 |
| 698 | 21 Jul 26 | 29155.5 | 29186.75 | $183.00 | $27,709.50 |
| 697 | 20 Jul 26 | 29000.0 | 29040.25 | $237.00 | $27,526.50 |
| 696 | 20 Jul 26 | 28950.75 | 28999.75 | $289.50 | $27,289.50 |
| 695 | 16 Jul 26 | 29517.75 | 29577.5 | $-363.00 | $27,000.00 |
| 694 | 16 Jul 26 | 29710.75 | 29743.5 | $192.00 | $27,363.00 |
| 693 | 15 Jul 26 | 29699.0 | 29742.25 | $255.00 | $27,171.00 |
| 692 | 15 Jul 26 | 30031.75 | 30062.25 | $178.50 | $26,916.00 |
| 691 | 15 Jul 26 | 30005.75 | 30043.0 | $219.00 | $26,737.50 |
| 690 | 15 Jul 26 | 29986.0 | 30029.25 | $255.00 | $26,518.50 |
| 689 | 14 Jul 26 | 29606.5 | 29646.75 | $237.00 | $26,263.50 |
| 688 | 14 Jul 26 | 29587.25 | 29618.25 | $181.50 | $26,026.50 |
| 687 | 14 Jul 26 | 29625.75 | 29566.0 | $-363.00 | $25,845.00 |
| 686 | 13 Jul 26 | 29408.0 | 29358.25 | $294.00 | $26,208.00 |
| 685 | 13 Jul 26 | 29387.0 | 29357.25 | $174.00 | $25,914.00 |
| 684 | 13 Jul 26 | 29440.5 | 29409.75 | $180.00 | $25,740.00 |
| 683 | 13 Jul 26 | 29759.75 | 29794.25 | $202.50 | $25,560.00 |
| 682 | 10 Jul 26 | 29833.25 | 29868.25 | $205.50 | $25,357.50 |
| 681 | 10 Jul 26 | 29815.5 | 29875.25 | $-363.00 | $25,152.00 |
| 680 | 10 Jul 26 | 29812.25 | 29781.75 | $178.50 | $25,515.00 |
| 679 | 10 Jul 26 | 29919.0 | 29948.25 | $171.00 | $25,336.50 |
| 678 | 09 Jul 26 | 29899.75 | 29862.25 | $220.50 | $25,165.50 |
| 677 | 09 Jul 26 | 29923.75 | 29891.5 | $189.00 | $24,945.00 |
| 676 | 09 Jul 26 | 29653.5 | 29593.75 | $-363.00 | $24,756.00 |
| 675 | 09 Jul 26 | 29706.25 | 29646.5 | $-363.00 | $25,119.00 |
| 674 | 08 Jul 26 | 29522.75 | 29463.0 | $-363.00 | $25,482.00 |
| 673 | 08 Jul 26 | 29513.0 | 29453.25 | $-363.00 | $25,845.00 |
| 672 | 08 Jul 26 | 29194.75 | 29277.0 | $489.00 | $26,208.00 |
| 671 | 07 Jul 26 | 29643.0 | 29597.75 | $267.00 | $25,719.00 |
| 670 | 07 Jul 26 | 29692.0 | 29662.0 | $175.50 | $25,452.00 |
| 669 | 06 Jul 26 | 29755.5 | 29815.25 | $-363.00 | $25,276.50 |
| 668 | 06 Jul 26 | 29806.5 | 29766.5 | $235.50 | $25,639.50 |
| 667 | 05 Jul 26 | 29972.5 | 29912.75 | $-363.00 | $25,404.00 |
| 666 | 03 Jul 26 | 29877.0 | 29930.75 | $318.00 | $25,767.00 |
| 665 | 03 Jul 26 | 29811.25 | 29855.5 | $261.00 | $25,449.00 |
| 664 | 03 Jul 26 | 29765.75 | 29802.5 | $216.00 | $25,188.00 |
| 663 | 02 Jul 26 | 30034.0 | 30082.75 | $288.00 | $24,972.00 |
| 662 | 02 Jul 26 | 29982.5 | 29931.5 | $301.50 | $24,684.00 |
| 661 | 29 Jun 26 | 29631.25 | 29680.75 | $292.50 | $24,382.50 |
| 660 | 28 Jun 26 | 29433.5 | 29493.25 | $-363.00 | $24,090.00 |
| 659 | 28 Jun 26 | 29532.25 | 29501.5 | $180.00 | $24,453.00 |
| 658 | 26 Jun 26 | 29516.5 | 29456.75 | $-363.00 | $24,273.00 |
| 657 | 24 Jun 26 | 29699.0 | 29664.25 | $204.00 | $24,636.00 |
| 656 | 23 Jun 26 | 29745.0 | 29623.0 | $727.50 | $24,432.00 |
| 655 | 22 Jun 26 | 30751.0 | 30785.75 | $204.00 | $23,704.50 |
| 654 | 22 Jun 26 | 30738.25 | 30771.25 | $193.50 | $23,500.50 |
| 653 | 22 Jun 26 | 30720.25 | 30752.25 | $187.50 | $23,307.00 |
| 652 | 19 Jun 26 | 30638.5 | 30578.75 | $-363.00 | $23,119.50 |
| 651 | 18 Jun 26 | 30632.5 | 30604.75 | $162.00 | $23,482.50 |
| 650 | 18 Jun 26 | 30657.0 | 30624.75 | $189.00 | $23,320.50 |
| 649 | 15 Jun 26 | 30788.5 | 30848.25 | $-363.00 | $23,131.50 |
| 648 | 15 Jun 26 | 30813.0 | 30767.0 | $271.50 | $23,494.50 |
| 647 | 14 Jun 26 | 30351.0 | 30291.25 | $-363.00 | $23,223.00 |
| 646 | 09 Jun 26 | 29955.0 | 30010.5 | $328.50 | $23,586.00 |
| 645 | 09 Jun 26 | 29934.25 | 29974.5 | $237.00 | $23,257.50 |
| 644 | 08 Jun 26 | 29349.5 | 29409.25 | $-363.00 | $23,020.50 |
| 643 | 08 Jun 26 | 29466.5 | 29427.5 | $229.50 | $23,383.50 |
| 642 | 07 Jun 26 | 29450.0 | 29515.25 | $387.00 | $23,154.00 |
| 641 | 07 Jun 26 | 29405.25 | 29465.0 | $-363.00 | $22,767.00 |
| 640 | 03 Jun 26 | 30787.5 | 30727.75 | $-363.00 | $23,130.00 |
| 639 | 03 Jun 26 | 31048.75 | 30989.0 | $-363.00 | $23,493.00 |
| 638 | 03 Jun 26 | 31002.5 | 31037.75 | $207.00 | $23,856.00 |
| 637 | 03 Jun 26 | 30985.75 | 31021.75 | $211.50 | $23,649.00 |
| 636 | 03 Jun 26 | 30988.25 | 31021.75 | $196.50 | $23,437.50 |
| 635 | 02 Jun 26 | 30907.75 | 30967.5 | $-363.00 | $23,241.00 |
| 634 | 02 Jun 26 | 30813.25 | 30778.0 | $207.00 | $23,604.00 |
| 633 | 01 Jun 26 | 30757.75 | 30723.25 | $202.50 | $23,397.00 |
| 632 | 01 Jun 26 | 30734.75 | 30699.25 | $208.50 | $23,194.50 |
| 631 | 01 Jun 26 | 30779.5 | 30742.5 | $217.50 | $22,986.00 |
| 630 | 01 Jun 26 | 30817.0 | 30757.25 | $-363.00 | $22,768.50 |
| 629 | 29 May 26 | 30640.0 | 30764.5 | $742.50 | $23,131.50 |
| 628 | 28 May 26 | 30230.0 | 30185.0 | $265.50 | $22,389.00 |
| 627 | 28 May 26 | 30247.5 | 30280.25 | $192.00 | $22,123.50 |
| 626 | 28 May 26 | 30202.25 | 30262.0 | $-363.00 | $21,931.50 |
| 625 | 28 May 26 | 30089.25 | 30149.0 | $-363.00 | $22,294.50 |
| 624 | 27 May 26 | 30348.75 | 30311.0 | $222.00 | $22,657.50 |
| 623 | 27 May 26 | 30398.0 | 30361.0 | $217.50 | $22,435.50 |
| 622 | 27 May 26 | 30424.5 | 30364.75 | $-363.00 | $22,218.00 |
| 621 | 26 May 26 | 30386.75 | 30418.5 | $186.00 | $22,581.00 |
| 620 | 25 May 26 | 30250.0 | 30217.0 | $193.50 | $22,395.00 |
| 619 | 25 May 26 | 30253.25 | 30193.5 | $-363.00 | $22,201.50 |
| 618 | 24 May 26 | 30059.0 | 30188.25 | $771.00 | $22,564.50 |
| 617 | 22 May 26 | 29834.25 | 29874.75 | $238.50 | $21,793.50 |
| 616 | 22 May 26 | 29807.75 | 29867.5 | $-363.00 | $21,555.00 |
| 615 | 20 May 26 | 29495.0 | 29554.75 | $-363.00 | $21,918.00 |
| 614 | 20 May 26 | 29420.25 | 29360.5 | $-363.00 | $22,281.00 |
| 613 | 20 May 26 | 29346.5 | 29377.5 | $181.50 | $22,644.00 |
| 612 | 20 May 26 | 29301.5 | 29328.0 | $154.50 | $22,462.50 |
| 611 | 20 May 26 | 29189.75 | 29249.5 | $-363.00 | $22,308.00 |
| 610 | 19 May 26 | 29260.25 | 29298.25 | $223.50 | $22,671.00 |
| 609 | 19 May 26 | 29172.5 | 29232.25 | $-363.00 | $22,447.50 |
| 608 | 15 May 26 | 29565.75 | 29535.75 | $175.50 | $22,810.50 |
| 607 | 15 May 26 | 29695.5 | 29665.0 | $178.50 | $22,635.00 |
| 606 | 14 May 26 | 29884.5 | 29851.25 | $195.00 | $22,456.50 |
| 605 | 12 May 26 | 29493.0 | 29443.75 | $291.00 | $22,261.50 |
| 604 | 12 May 26 | 29546.5 | 29509.25 | $219.00 | $21,970.50 |
| 603 | 12 May 26 | 29575.25 | 29540.0 | $207.00 | $21,751.50 |
| 602 | 12 May 26 | 29635.0 | 29600.0 | $205.50 | $21,544.50 |
| 601 | 11 May 26 | 29599.0 | 29658.75 | $-363.00 | $21,339.00 |
| 600 | 11 May 26 | 29596.75 | 29567.0 | $174.00 | $21,702.00 |
| 599 | 10 May 26 | 29559.25 | 29605.0 | $270.00 | $21,528.00 |
| 598 | 08 May 26 | 29157.5 | 29189.5 | $187.50 | $21,258.00 |
| 597 | 07 May 26 | 29022.5 | 29082.25 | $-363.00 | $21,070.50 |
| 596 | 07 May 26 | 28996.5 | 29032.5 | $211.50 | $21,433.50 |
| 595 | 07 May 26 | 28963.5 | 29001.75 | $225.00 | $21,222.00 |
| 594 | 06 May 26 | 28965.0 | 28994.5 | $172.50 | $20,997.00 |
| 593 | 05 May 26 | 28176.75 | 28211.25 | $202.50 | $20,824.50 |
| 592 | 04 May 26 | 28094.25 | 28131.25 | $217.50 | $20,622.00 |
| 591 | 04 May 26 | 28198.25 | 28138.5 | $-363.00 | $20,404.50 |
| 590 | 03 May 26 | 28165.75 | 28201.25 | $208.50 | $20,767.50 |
| 589 | 03 May 26 | 28118.75 | 28178.5 | $-363.00 | $20,559.00 |
| 588 | 01 May 26 | 27870.25 | 27919.75 | $292.50 | $20,922.00 |
| 587 | 01 May 26 | 27891.25 | 27831.5 | $-363.00 | $20,629.50 |
| 586 | 30 Apr 26 | 27652.5 | 27683.25 | $180.00 | $20,992.50 |
| 585 | 30 Apr 26 | 27581.5 | 27641.25 | $-363.00 | $20,812.50 |
| 584 | 29 Apr 26 | 27861.75 | 27802.0 | $-363.00 | $21,175.50 |
| 583 | 29 Apr 26 | 27762.5 | 27805.25 | $252.00 | $21,538.50 |
| 582 | 29 Apr 26 | 27534.0 | 27490.75 | $255.00 | $21,286.50 |
| 581 | 29 Apr 26 | 27587.25 | 27527.5 | $-363.00 | $21,031.50 |
| 580 | 29 Apr 26 | 27560.25 | 27594.25 | $199.50 | $21,394.50 |
| 579 | 28 Apr 26 | 27398.0 | 27368.5 | $172.50 | $21,195.00 |
| 578 | 28 Apr 26 | 27571.0 | 27517.5 | $316.50 | $21,022.50 |
| 577 | 28 Apr 26 | 27619.25 | 27571.0 | $285.00 | $20,706.00 |
| 576 | 28 Apr 26 | 27662.75 | 27632.0 | $180.00 | $20,421.00 |
| 575 | 27 Apr 26 | 27784.25 | 27724.5 | $-363.00 | $20,241.00 |
| 574 | 27 Apr 26 | 27714.25 | 27681.75 | $190.50 | $20,604.00 |
| 573 | 27 Apr 26 | 27754.0 | 27722.0 | $187.50 | $20,413.50 |
| 572 | 27 Apr 26 | 27809.75 | 27750.0 | $-363.00 | $20,226.00 |
| 571 | 24 Apr 26 | 27570.0 | 27510.25 | $-363.00 | $20,589.00 |
| 570 | 24 Apr 26 | 27410.5 | 27540.25 | $774.00 | $20,952.00 |
| 569 | 22 Apr 26 | 27130.75 | 27170.5 | $234.00 | $20,178.00 |
| 568 | 22 Apr 26 | 27081.5 | 27141.25 | $-363.00 | $19,944.00 |
| 567 | 20 Apr 26 | 27005.25 | 27038.5 | $195.00 | $20,307.00 |
| 566 | 20 Apr 26 | 26987.75 | 27017.25 | $172.50 | $20,112.00 |
| 565 | 16 Apr 26 | 26715.0 | 26745.5 | $178.50 | $19,939.50 |
| 564 | 14 Apr 26 | 25964.0 | 25995.75 | $186.00 | $19,761.00 |
| 563 | 14 Apr 26 | 25930.0 | 25973.5 | $256.50 | $19,575.00 |
| 562 | 14 Apr 26 | 25869.0 | 25899.5 | $178.50 | $19,318.50 |
| 561 | 10 Apr 26 | 25569.5 | 25570.0 | $-1.50 | $19,140.00 |
| 560 | 10 Apr 26 | 25567.25 | 25507.5 | $-363.00 | $19,141.50 |
| 559 | 09 Apr 26 | 25537.75 | 25572.75 | $205.50 | $19,504.50 |
| 558 | 09 Apr 26 | 25292.25 | 25323.0 | $180.00 | $19,299.00 |
| 557 | 09 Apr 26 | 25325.75 | 25266.0 | $-363.00 | $19,119.00 |
| 556 | 07 Apr 26 | 24602.0 | 24559.0 | $253.50 | $19,482.00 |
| 555 | 07 Apr 26 | 24518.0 | 24577.75 | $-363.00 | $19,228.50 |
| 554 | 07 Apr 26 | 24545.5 | 24511.25 | $201.00 | $19,591.50 |
| 553 | 06 Apr 26 | 24573.0 | 24526.5 | $274.50 | $19,390.50 |
| 552 | 06 Apr 26 | 24624.25 | 24585.0 | $231.00 | $19,116.00 |
| 551 | 06 Apr 26 | 24605.0 | 24569.75 | $207.00 | $18,885.00 |
| 550 | 06 Apr 26 | 24663.75 | 24604.0 | $-363.00 | $18,678.00 |
| 549 | 03 Apr 26 | 24462.5 | 24430.25 | $189.00 | $19,041.00 |
| 548 | 02 Apr 26 | 24501.5 | 24529.0 | $160.50 | $18,852.00 |
| 547 | 01 Apr 26 | 24439.5 | 24473.5 | $199.50 | $18,691.50 |
| 546 | 31 Mar 26 | 23598.0 | 23538.25 | $-363.00 | $18,492.00 |
| 545 | 31 Mar 26 | 23617.75 | 23643.5 | $150.00 | $18,855.00 |
| 544 | 31 Mar 26 | 23625.75 | 23655.0 | $171.00 | $18,705.00 |
| 543 | 30 Mar 26 | 23488.75 | 23529.5 | $240.00 | $18,534.00 |
| 542 | 30 Mar 26 | 23356.0 | 23415.75 | $-363.00 | $18,294.00 |
| 541 | 30 Mar 26 | 23583.25 | 23625.25 | $247.50 | $18,657.00 |
| 540 | 26 Mar 26 | 24436.75 | 24405.75 | $181.50 | $18,409.50 |
| 539 | 26 Mar 26 | 24548.5 | 24514.25 | $201.00 | $18,228.00 |
| 538 | 25 Mar 26 | 24585.75 | 24645.5 | $-363.00 | $18,027.00 |
| 537 | 25 Mar 26 | 24619.5 | 24584.0 | $208.50 | $18,390.00 |
| 536 | 25 Mar 26 | 24710.25 | 24772.25 | $367.50 | $18,181.50 |
| 535 | 23 Mar 26 | 24106.25 | 24166.0 | $-363.00 | $17,814.00 |
| 534 | 23 Mar 26 | 24268.25 | 24136.75 | $784.50 | $18,177.00 |
| 533 | 20 Mar 26 | 24735.75 | 24795.5 | $-363.00 | $17,392.50 |
| 532 | 20 Mar 26 | 24754.75 | 24721.25 | $196.50 | $17,755.50 |
| 531 | 19 Mar 26 | 24805.75 | 24678.5 | $759.00 | $17,559.00 |
| 530 | 19 Mar 26 | 24887.5 | 24843.25 | $261.00 | $16,800.00 |
| 529 | 18 Mar 26 | 25463.5 | 25403.75 | $-363.00 | $16,539.00 |
| 528 | 18 Mar 26 | 25410.0 | 25441.0 | $181.50 | $16,902.00 |
| 527 | 17 Mar 26 | 25329.25 | 25372.0 | $252.00 | $16,720.50 |
| 526 | 16 Mar 26 | 25013.25 | 25055.5 | $249.00 | $16,468.50 |
| 525 | 16 Mar 26 | 25031.0 | 25000.75 | $177.00 | $16,219.50 |
| 524 | 15 Mar 26 | 25002.5 | 25046.75 | $261.00 | $16,042.50 |
| 523 | 15 Mar 26 | 24868.25 | 24928.0 | $-363.00 | $15,781.50 |
| 522 | 13 Mar 26 | 25081.25 | 25114.0 | $192.00 | $16,144.50 |
| 521 | 13 Mar 26 | 25029.75 | 25061.75 | $187.50 | $15,952.50 |
| 520 | 13 Mar 26 | 25086.5 | 25051.25 | $207.00 | $15,765.00 |
| 519 | 13 Mar 26 | 25144.5 | 25084.75 | $-363.00 | $15,558.00 |
| 518 | 12 Mar 26 | 25407.5 | 25347.75 | $-363.00 | $15,921.00 |
| 517 | 12 Mar 26 | 25383.0 | 25323.25 | $-363.00 | $16,284.00 |
| 516 | 11 Mar 26 | 25497.25 | 25460.5 | $216.00 | $16,647.00 |
| 515 | 11 Mar 26 | 25437.5 | 25497.25 | $-363.00 | $16,431.00 |
| 514 | 11 Mar 26 | 25489.25 | 25441.5 | $282.00 | $16,794.00 |
| 513 | 11 Mar 26 | 25531.75 | 25495.75 | $211.50 | $16,512.00 |
| 512 | 10 Mar 26 | 25566.25 | 25593.25 | $157.50 | $16,300.50 |
| 511 | 10 Mar 26 | 25515.0 | 25481.75 | $195.00 | $16,143.00 |
| 510 | 09 Mar 26 | 24890.0 | 24935.5 | $268.50 | $15,948.00 |
| 509 | 09 Mar 26 | 24774.5 | 24808.5 | $199.50 | $15,679.50 |
| 508 | 09 Mar 26 | 24725.5 | 24765.25 | $234.00 | $15,480.00 |
| 507 | 06 Mar 26 | 25456.5 | 25419.5 | $217.50 | $15,246.00 |
| 506 | 06 Mar 26 | 25464.0 | 25429.5 | $202.50 | $15,028.50 |
| 505 | 06 Mar 26 | 25566.5 | 25527.75 | $228.00 | $14,826.00 |
| 504 | 05 Mar 26 | 25592.0 | 25625.0 | $193.50 | $14,598.00 |
| 503 | 05 Mar 26 | 25579.0 | 25611.5 | $190.50 | $14,404.50 |
| 502 | 05 Mar 26 | 25559.5 | 25589.0 | $172.50 | $14,214.00 |
| 501 | 05 Mar 26 | 25611.0 | 25576.5 | $202.50 | $14,041.50 |
| 500 | 05 Mar 26 | 25544.25 | 25604.0 | $-363.00 | $13,839.00 |
| 499 | 05 Mar 26 | 25584.5 | 25550.25 | $201.00 | $14,202.00 |
| 498 | 04 Mar 26 | 25094.25 | 25051.25 | $253.50 | $14,001.00 |
| 497 | 03 Mar 26 | 25160.5 | 25121.25 | $231.00 | $13,747.50 |
| 496 | 01 Mar 26 | 25304.5 | 25273.25 | $183.00 | $13,516.50 |
| 495 | 27 Feb 26 | 25492.25 | 25458.25 | $199.50 | $13,333.50 |
| 494 | 26 Feb 26 | 25874.75 | 25908.25 | $196.50 | $13,134.00 |
| 493 | 26 Feb 26 | 25856.75 | 25886.0 | $171.00 | $12,937.50 |
| 492 | 26 Feb 26 | 25808.5 | 25868.25 | $-363.00 | $12,766.50 |
| 491 | 25 Feb 26 | 25828.5 | 25788.25 | $237.00 | $13,129.50 |
| 490 | 25 Feb 26 | 25560.25 | 25603.25 | $253.50 | $12,892.50 |
| 489 | 25 Feb 26 | 25564.75 | 25525.0 | $234.00 | $12,639.00 |
| 488 | 24 Feb 26 | 25344.0 | 25370.25 | $153.00 | $12,405.00 |
| 487 | 24 Feb 26 | 25381.75 | 25322.0 | $-363.00 | $12,252.00 |
| 486 | 23 Feb 26 | 25306.0 | 25336.25 | $177.00 | $12,615.00 |
| 485 | 23 Feb 26 | 25343.5 | 25315.5 | $163.50 | $12,438.00 |
| 484 | 20 Feb 26 | 25452.25 | 25483.25 | $181.50 | $12,274.50 |
| 483 | 20 Feb 26 | 25420.0 | 25449.25 | $171.00 | $12,093.00 |
| 482 | 18 Feb 26 | 25396.0 | 25363.5 | $190.50 | $11,922.00 |
| 481 | 18 Feb 26 | 25416.0 | 25451.0 | $205.50 | $11,731.50 |
| 480 | 18 Feb 26 | 25335.75 | 25367.0 | $183.00 | $11,526.00 |
| 479 | 17 Feb 26 | 25304.75 | 25334.75 | $175.50 | $11,343.00 |
| 478 | 17 Feb 26 | 25133.0 | 25102.25 | $180.00 | $11,167.50 |
| 477 | 17 Feb 26 | 25101.75 | 25161.5 | $-363.00 | $10,987.50 |
| 476 | 16 Feb 26 | 25369.75 | 25342.75 | $157.50 | $11,350.50 |
| 475 | 12 Feb 26 | 25847.0 | 25881.75 | $204.00 | $11,193.00 |
| 474 | 12 Feb 26 | 25821.5 | 25852.5 | $181.50 | $10,989.00 |
| 473 | 11 Feb 26 | 25791.75 | 25823.25 | $184.50 | $10,807.50 |
| 472 | 10 Feb 26 | 25894.75 | 25925.0 | $177.00 | $10,623.00 |
| 471 | 10 Feb 26 | 25812.5 | 25872.25 | $-363.00 | $10,446.00 |
| 470 | 09 Feb 26 | 25702.5 | 25651.25 | $303.00 | $10,809.00 |
| 469 | 08 Feb 26 | 25716.25 | 25749.25 | $193.50 | $10,506.00 |
| 468 | 06 Feb 26 | 25262.0 | 25308.75 | $276.00 | $10,312.50 |
| 467 | 06 Feb 26 | 25056.5 | 25091.5 | $205.50 | $10,036.50 |
| 466 | 05 Feb 26 | 25533.25 | 25503.5 | $174.00 | $9,831.00 |
| 465 | 05 Feb 26 | 25548.75 | 25520.75 | $163.50 | $9,657.00 |
| 464 | 05 Feb 26 | 25584.5 | 25619.0 | $202.50 | $9,493.50 |
| 463 | 04 Feb 26 | 25644.25 | 25584.5 | $-363.00 | $9,291.00 |
| 462 | 03 Feb 26 | 26493.0 | 26433.25 | $-363.00 | $9,654.00 |
| 461 | 03 Feb 26 | 26464.25 | 26436.5 | $162.00 | $10,017.00 |
