Counterweight
RoDD is the metric this catalog is priced on. Profit factor says the engine works; RoDD says what it costs to hold: net profit divided by the worst peak-to-valley drawdown. This system’s window: $4.0k net ÷ $400 max drawdown = 11.06×. Slide your drawdown budget — the projection scales with it, and so does the pain.
Linear scaling of the published window; not a projection of future results. See the disclaimer below.
Curve: the full record. Figures: best window · 02 Dec 2024 - 30 Jun 2025.
| Metric | Best window | Full record |
|---|---|---|
| Net profit | $4.0k | $6.5k |
| Total closed trades | 142 | 659 |
| Percent profitable | 55.6% | 51.6% |
| Profit factor | 2.04 | 1.34 |
| Max drawdown | $0.4k | $1.4k |
| Avg per trade | $29 | $10 |
| Return on max drawdown | 11.06 | 4.66 |
| RoDD per month | 1.60 | 0.15 |
| Months in window | 7 | 32 |
| # | Day | Entry | Exit | Net P&L | Account |
|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 26 Aug 26 | 29337.5 | 29300.25 | $73.00 | $6,487.00 |
| 658 | 25 Aug 26 | 29226.0 | 29271.25 | $89.00 | $6,414.00 |
| 657 | 24 Aug 26 | 29157.75 | 29107.25 | $99.50 | $6,325.00 |
| 656 | 21 Aug 26 | 29393.0 | 29396.25 | $-8.00 | $6,225.50 |
| 655 | 20 Aug 26 | 29304.25 | 29297.0 | $13.00 | $6,233.50 |
| 654 | 19 Aug 26 | 29555.5 | 29490.0 | $129.50 | $6,220.50 |
| 653 | 18 Aug 26 | 29599.25 | 29581.75 | $33.50 | $6,091.00 |
| 652 | 17 Aug 26 | 30094.0 | 30073.0 | $-43.50 | $6,057.50 |
| 651 | 14 Aug 26 | 30095.75 | 30118.5 | $-47.00 | $6,101.00 |
| 650 | 13 Aug 26 | 30222.5 | 30181.0 | $81.50 | $6,148.00 |
| 649 | 12 Aug 26 | 29867.75 | 29828.75 | $-79.50 | $6,066.50 |
| 648 | 11 Aug 26 | 29625.0 | 29640.0 | $28.50 | $6,146.00 |
| 647 | 10 Aug 26 | 29781.75 | 29746.25 | $69.50 | $6,117.50 |
| 646 | 07 Aug 26 | 29810.75 | 29822.75 | $-25.50 | $6,048.00 |
| 645 | 06 Aug 26 | 29508.25 | 29522.25 | $26.50 | $6,073.50 |
| 644 | 05 Aug 26 | 29756.75 | 29706.25 | $-102.50 | $6,047.00 |
| 643 | 04 Aug 26 | 29900.0 | 29950.5 | $-102.50 | $6,149.50 |
| 642 | 03 Aug 26 | 28913.25 | 28881.0 | $-66.00 | $6,252.00 |
| 641 | 31 Jul 26 | 28474.5 | 28525.0 | $-102.50 | $6,318.00 |
| 640 | 30 Jul 26 | 28243.25 | 28214.75 | $55.50 | $6,420.50 |
| 639 | 29 Jul 26 | 27711.75 | 27661.25 | $-102.50 | $6,365.00 |
| 638 | 28 Jul 26 | 28017.25 | 27935.25 | $162.50 | $6,467.50 |
| 637 | 27 Jul 26 | 28242.75 | 28160.75 | $162.50 | $6,305.00 |
| 636 | 24 Jul 26 | 28254.0 | 28249.0 | $-11.50 | $6,142.50 |
| 635 | 23 Jul 26 | 28582.75 | 28500.75 | $162.50 | $6,154.00 |
| 634 | 22 Jul 26 | 29253.0 | 29182.25 | $140.00 | $5,991.50 |
| 633 | 21 Jul 26 | 29293.75 | 29335.0 | $81.00 | $5,851.50 |
| 632 | 20 Jul 26 | 28856.0 | 28805.5 | $-102.50 | $5,770.50 |
| 631 | 17 Jul 26 | 28796.0 | 28831.25 | $69.00 | $5,873.00 |
| 630 | 16 Jul 26 | 29148.25 | 29097.75 | $-102.50 | $5,804.00 |
| 629 | 15 Jul 26 | 29643.5 | 29702.0 | $115.50 | $5,906.50 |
| 628 | 14 Jul 26 | 29798.25 | 29805.75 | $13.50 | $5,791.00 |
| 627 | 13 Jul 26 | 29420.25 | 29484.75 | $127.50 | $5,777.50 |
| 626 | 10 Jul 26 | 30046.5 | 30044.5 | $2.50 | $5,650.00 |
| 625 | 09 Jul 26 | 29932.25 | 29926.75 | $-12.50 | $5,647.50 |
| 624 | 08 Jul 26 | 29425.0 | 29467.5 | $-86.50 | $5,660.00 |
| 623 | 07 Jul 26 | 29322.0 | 29384.25 | $123.00 | $5,746.50 |
| 622 | 06 Jul 26 | 30035.5 | 29953.5 | $162.50 | $5,623.50 |
| 621 | 02 Jul 26 | 29421.75 | 29472.25 | $-102.50 | $5,461.00 |
| 620 | 01 Jul 26 | 30189.25 | 30107.25 | $162.50 | $5,563.50 |
| 619 | 30 Jun 26 | 30575.0 | 30576.25 | $-4.00 | $5,401.00 |
| 618 | 29 Jun 26 | 30025.5 | 30007.25 | $35.00 | $5,405.00 |
| 617 | 26 Jun 26 | 29452.25 | 29534.25 | $162.50 | $5,370.00 |
| 616 | 25 Jun 26 | 29683.0 | 29632.5 | $-102.50 | $5,207.50 |
| 615 | 24 Jun 26 | 29384.25 | 29466.25 | $162.50 | $5,310.00 |
| 614 | 23 Jun 26 | 29711.5 | 29661.0 | $-102.50 | $5,147.50 |
| 613 | 22 Jun 26 | 30552.75 | 30634.75 | $162.50 | $5,250.00 |
| 612 | 18 Jun 26 | 30688.5 | 30770.5 | $162.50 | $5,087.50 |
| 611 | 17 Jun 26 | 30129.25 | 30078.75 | $-102.50 | $4,925.00 |
| 610 | 16 Jun 26 | 30445.0 | 30394.5 | $-102.50 | $5,027.50 |
| 609 | 15 Jun 26 | 30832.0 | 30834.25 | $3.00 | $5,130.00 |
| 608 | 12 Jun 26 | 29660.75 | 29610.25 | $-102.50 | $5,127.00 |
| 607 | 11 Jun 26 | 29423.5 | 29474.5 | $-103.50 | $5,229.50 |
| 606 | 10 Jun 26 | 28547.0 | 28629.0 | $162.50 | $5,333.00 |
| 605 | 09 Jun 26 | 28952.25 | 28870.25 | $162.50 | $5,170.50 |
| 604 | 08 Jun 26 | 29438.0 | 29454.75 | $32.00 | $5,008.00 |
| 603 | 05 Jun 26 | 29155.0 | 29104.5 | $-102.50 | $4,976.00 |
| 602 | 04 Jun 26 | 30594.0 | 30512.0 | $162.50 | $5,078.50 |
| 601 | 03 Jun 26 | 30635.5 | 30647.0 | $21.50 | $4,916.00 |
| 600 | 02 Jun 26 | 30663.75 | 30707.0 | $-88.00 | $4,894.50 |
| 599 | 01 Jun 26 | 30625.0 | 30574.5 | $-102.50 | $4,982.50 |
| 598 | 29 May 26 | 30381.25 | 30431.75 | $-102.50 | $5,085.00 |
| 597 | 28 May 26 | 30306.25 | 30296.5 | $-21.00 | $5,187.50 |
| 596 | 27 May 26 | 30026.5 | 30042.25 | $-33.00 | $5,208.50 |
| 595 | 26 May 26 | 30052.0 | 30102.5 | $-102.50 | $5,241.50 |
| 594 | 22 May 26 | 29551.5 | 29567.75 | $31.00 | $5,344.00 |
| 593 | 21 May 26 | 29428.25 | 29417.75 | $-22.50 | $5,313.00 |
| 592 | 20 May 26 | 29340.5 | 29359.0 | $-38.50 | $5,335.50 |
| 591 | 19 May 26 | 28977.75 | 28927.25 | $-102.50 | $5,374.00 |
| 590 | 18 May 26 | 28923.25 | 29005.25 | $162.50 | $5,476.50 |
| 589 | 15 May 26 | 29290.25 | 29239.75 | $-102.50 | $5,314.00 |
| 588 | 14 May 26 | 29699.75 | 29695.75 | $-9.50 | $5,416.50 |
| 587 | 13 May 26 | 29525.25 | 29473.5 | $102.00 | $5,426.00 |
| 586 | 12 May 26 | 29046.75 | 29097.25 | $-102.50 | $5,324.00 |
| 585 | 11 May 26 | 29382.5 | 29429.75 | $93.00 | $5,426.50 |
| 584 | 08 May 26 | 29262.75 | 29315.0 | $103.00 | $5,333.50 |
| 583 | 07 May 26 | 28612.0 | 28694.0 | $162.50 | $5,230.50 |
| 582 | 06 May 26 | 28693.25 | 28706.25 | $-27.50 | $5,068.00 |
| 581 | 05 May 26 | 28165.75 | 28116.25 | $97.50 | $5,095.50 |
| 580 | 04 May 26 | 27779.0 | 27751.75 | $-56.00 | $4,998.00 |
| 579 | 01 May 26 | 27895.5 | 27831.0 | $127.50 | $5,054.00 |
| 578 | 30 Apr 26 | 27591.5 | 27586.25 | $9.00 | $4,926.50 |
| 577 | 29 Apr 26 | 27310.25 | 27303.5 | $12.00 | $4,917.50 |
| 576 | 28 Apr 26 | 27186.5 | 27172.25 | $27.00 | $4,905.50 |
| 575 | 27 Apr 26 | 27423.75 | 27439.75 | $30.50 | $4,878.50 |
| 574 | 24 Apr 26 | 27423.75 | 27432.25 | $15.50 | $4,848.00 |
| 573 | 23 Apr 26 | 26915.0 | 26906.75 | $15.00 | $4,832.50 |
| 572 | 22 Apr 26 | 27044.0 | 27075.0 | $-63.50 | $4,817.50 |
| 571 | 21 Apr 26 | 26777.0 | 26695.0 | $162.50 | $4,881.00 |
| 570 | 20 Apr 26 | 26727.25 | 26725.25 | $2.50 | $4,718.50 |
| 569 | 17 Apr 26 | 26778.75 | 26819.25 | $79.50 | $4,716.00 |
| 568 | 16 Apr 26 | 26445.75 | 26480.0 | $67.00 | $4,636.50 |
| 567 | 15 Apr 26 | 26335.75 | 26363.75 | $-57.50 | $4,569.50 |
| 566 | 14 Apr 26 | 25987.75 | 25982.75 | $8.50 | $4,627.00 |
| 565 | 13 Apr 26 | 25458.0 | 25508.5 | $-102.50 | $4,618.50 |
| 564 | 10 Apr 26 | 25294.5 | 25270.5 | $46.50 | $4,721.00 |
| 563 | 09 Apr 26 | 25223.0 | 25247.25 | $47.00 | $4,674.50 |
| 562 | 08 Apr 26 | 24958.0 | 25040.0 | $162.50 | $4,627.50 |
| 561 | 07 Apr 26 | 24217.75 | 24299.75 | $162.50 | $4,465.00 |
| 560 | 06 Apr 26 | 24335.25 | 24341.0 | $-13.00 | $4,302.50 |
| 559 | 02 Apr 26 | 24146.25 | 24196.75 | $-102.50 | $4,315.50 |
| 558 | 01 Apr 26 | 24234.0 | 24192.5 | $-84.50 | $4,418.00 |
| 557 | 31 Mar 26 | 23881.75 | 23932.25 | $-102.50 | $4,502.50 |
| 556 | 30 Mar 26 | 23037.5 | 23119.5 | $162.50 | $4,605.00 |
| 555 | 27 Mar 26 | 23331.75 | 23281.25 | $-102.50 | $4,442.50 |
| 554 | 26 Mar 26 | 23843.0 | 23792.5 | $-102.50 | $4,545.00 |
| 553 | 25 Mar 26 | 24354.5 | 24368.75 | $27.00 | $4,647.50 |
| 552 | 24 Mar 26 | 24266.25 | 24201.5 | $128.00 | $4,620.50 |
| 551 | 23 Mar 26 | 24473.25 | 24435.5 | $74.00 | $4,492.50 |
| 550 | 20 Mar 26 | 24060.75 | 24010.25 | $-102.50 | $4,418.50 |
| 549 | 19 Mar 26 | 24596.75 | 24592.5 | $7.00 | $4,521.00 |
| 548 | 18 Mar 26 | 24721.5 | 24671.0 | $-102.50 | $4,514.00 |
| 547 | 17 Mar 26 | 25007.0 | 25006.0 | $-3.50 | $4,616.50 |
| 546 | 16 Mar 26 | 24683.0 | 24666.25 | $32.00 | $4,620.00 |
| 545 | 13 Mar 26 | 24376.25 | 24390.5 | $-30.00 | $4,588.00 |
| 544 | 12 Mar 26 | 24616.0 | 24565.5 | $-102.50 | $4,618.00 |
| 543 | 11 Mar 26 | 24935.25 | 24990.5 | $109.00 | $4,720.50 |
| 542 | 10 Mar 26 | 24989.0 | 24956.75 | $-66.00 | $4,611.50 |
| 541 | 09 Mar 26 | 24953.0 | 25003.5 | $-102.50 | $4,677.50 |
| 540 | 06 Mar 26 | 24653.25 | 24663.25 | $18.50 | $4,780.00 |
| 539 | 05 Mar 26 | 24954.0 | 25004.5 | $-102.50 | $4,761.50 |
| 538 | 04 Mar 26 | 25151.5 | 25139.75 | $-25.00 | $4,864.00 |
| 537 | 03 Mar 26 | 24782.75 | 24732.25 | $-102.50 | $4,889.00 |
| 536 | 02 Mar 26 | 24967.75 | 25049.75 | $162.50 | $4,991.50 |
| 535 | 27 Feb 26 | 24978.0 | 24976.75 | $1.00 | $4,829.00 |
| 534 | 26 Feb 26 | 25028.5 | 25063.0 | $-70.50 | $4,828.00 |
| 533 | 25 Feb 26 | 25366.5 | 25381.75 | $-32.00 | $4,898.50 |
| 532 | 24 Feb 26 | 24999.5 | 25030.0 | $59.50 | $4,930.50 |
| 531 | 23 Feb 26 | 24707.5 | 24723.5 | $30.50 | $4,871.00 |
| 530 | 20 Feb 26 | 25022.0 | 25056.0 | $66.50 | $4,840.50 |
| 529 | 19 Feb 26 | 24788.0 | 24840.25 | $103.00 | $4,774.00 |
| 528 | 18 Feb 26 | 24876.25 | 24958.25 | $162.50 | $4,671.00 |
| 527 | 17 Feb 26 | 24774.0 | 24752.25 | $-45.00 | $4,508.50 |
| 526 | 13 Feb 26 | 24766.0 | 24784.75 | $36.00 | $4,553.50 |
| 525 | 12 Feb 26 | 24805.25 | 24754.75 | $-102.50 | $4,517.50 |
| 524 | 11 Feb 26 | 25285.25 | 25299.0 | $26.00 | $4,620.00 |
| 523 | 10 Feb 26 | 25253.75 | 25218.75 | $-71.50 | $4,594.00 |
| 522 | 09 Feb 26 | 25364.75 | 25357.5 | $-16.00 | $4,665.50 |
| 521 | 06 Feb 26 | 25109.25 | 25159.75 | $-102.50 | $4,681.50 |
| 520 | 05 Feb 26 | 24637.75 | 24587.25 | $-102.50 | $4,784.00 |
| 519 | 04 Feb 26 | 25059.0 | 25001.5 | $113.50 | $4,886.50 |
| 518 | 03 Feb 26 | 25329.75 | 25380.25 | $-102.50 | $4,773.00 |
| 517 | 02 Feb 26 | 25864.75 | 25854.5 | $-22.00 | $4,875.50 |
| 516 | 30 Jan 26 | 25596.5 | 25678.5 | $162.50 | $4,897.50 |
| 515 | 29 Jan 26 | 25853.5 | 25904.0 | $-102.50 | $4,735.00 |
| 514 | 28 Jan 26 | 26173.75 | 26179.5 | $-13.00 | $4,837.50 |
| 513 | 27 Jan 26 | 26095.5 | 26078.25 | $33.00 | $4,850.50 |
| 512 | 26 Jan 26 | 25881.5 | 25849.0 | $-66.50 | $4,817.50 |
| 511 | 23 Jan 26 | 25710.75 | 25736.25 | $49.50 | $4,884.00 |
| 510 | 22 Jan 26 | 25609.5 | 25647.0 | $73.50 | $4,834.50 |
| 509 | 21 Jan 26 | 25485.75 | 25468.0 | $34.00 | $4,761.00 |
| 508 | 20 Jan 26 | 25130.0 | 25130.0 | $-1.50 | $4,727.00 |
| 507 | 16 Jan 26 | 25711.75 | 25692.75 | $-39.50 | $4,728.50 |
| 506 | 15 Jan 26 | 25719.75 | 25704.75 | $-31.50 | $4,768.00 |
| 505 | 14 Jan 26 | 25563.5 | 25614.0 | $-102.50 | $4,799.50 |
| 504 | 13 Jan 26 | 25827.5 | 25889.0 | $121.50 | $4,902.00 |
| 503 | 12 Jan 26 | 25990.5 | 25967.25 | $45.00 | $4,780.50 |
| 502 | 09 Jan 26 | 25966.75 | 25947.25 | $37.50 | $4,735.50 |
| 501 | 08 Jan 26 | 25675.5 | 25692.5 | $-35.50 | $4,698.00 |
| 500 | 07 Jan 26 | 25860.75 | 25824.25 | $-74.50 | $4,733.50 |
| 499 | 06 Jan 26 | 25809.75 | 25830.0 | $-42.00 | $4,808.00 |
| 498 | 05 Jan 26 | 25600.75 | 25568.5 | $-66.00 | $4,850.00 |
| 497 | 02 Jan 26 | 25431.5 | 25370.25 | $121.00 | $4,916.00 |
| 496 | 31 Dec 25 | 25478.25 | 25496.25 | $34.50 | $4,795.00 |
| 495 | 30 Dec 25 | 25705.0 | 25693.0 | $-25.50 | $4,760.50 |
| 494 | 29 Dec 25 | 25749.75 | 25742.25 | $13.50 | $4,786.00 |
| 493 | 26 Dec 25 | 25873.75 | 25863.0 | $-23.00 | $4,772.50 |
| 492 | 23 Dec 25 | 25797.5 | 25811.25 | $-29.00 | $4,795.50 |
| 491 | 22 Dec 25 | 25689.0 | 25692.5 | $5.50 | $4,824.50 |
| 490 | 19 Dec 25 | 25582.0 | 25566.0 | $30.50 | $4,819.00 |
| 489 | 18 Dec 25 | 25308.25 | 25285.0 | $-48.00 | $4,788.50 |
| 488 | 17 Dec 25 | 24955.5 | 24905.0 | $-102.50 | $4,836.50 |
| 487 | 16 Dec 25 | 25373.0 | 25423.5 | $-102.50 | $4,939.00 |
| 486 | 15 Dec 25 | 25121.0 | 25092.5 | $-58.50 | $5,041.50 |
| 485 | 12 Dec 25 | 25210.25 | 25159.75 | $-102.50 | $5,100.00 |
| 484 | 11 Dec 25 | 25678.25 | 25690.75 | $-26.50 | $5,202.50 |
| 483 | 10 Dec 25 | 25836.0 | 25825.75 | $19.00 | $5,229.00 |
| 482 | 09 Dec 25 | 25697.0 | 25698.75 | $2.00 | $5,210.00 |
| 481 | 08 Dec 25 | 25614.75 | 25619.25 | $-10.50 | $5,208.00 |
| 480 | 05 Dec 25 | 25726.0 | 25708.25 | $-37.00 | $5,218.50 |
| 479 | 04 Dec 25 | 25564.25 | 25605.75 | $81.50 | $5,255.50 |
| 478 | 03 Dec 25 | 25681.5 | 25655.25 | $51.00 | $5,174.00 |
| 477 | 02 Dec 25 | 25632.75 | 25604.0 | $56.00 | $5,123.00 |
| 476 | 01 Dec 25 | 25402.0 | 25388.5 | $-28.50 | $5,067.00 |
| 475 | 26 Nov 25 | 25345.5 | 25309.75 | $70.00 | $5,095.50 |
| 474 | 25 Nov 25 | 25047.25 | 25097.75 | $-102.50 | $5,025.50 |
| 473 | 24 Nov 25 | 24935.75 | 24986.25 | $-102.50 | $5,128.00 |
| 472 | 21 Nov 25 | 24389.25 | 24338.75 | $-102.50 | $5,230.50 |
| 471 | 20 Nov 25 | 24292.75 | 24210.75 | $162.50 | $5,333.00 |
| 470 | 19 Nov 25 | 24771.5 | 24822.0 | $-102.50 | $5,170.50 |
| 469 | 18 Nov 25 | 24694.25 | 24643.75 | $-102.50 | $5,273.00 |
| 468 | 17 Nov 25 | 24789.0 | 24871.0 | $162.50 | $5,375.50 |
| 467 | 14 Nov 25 | 25140.75 | 25090.25 | $-102.50 | $5,213.00 |
| 466 | 13 Nov 25 | 25072.5 | 25123.0 | $-102.50 | $5,315.50 |
| 465 | 12 Nov 25 | 25603.0 | 25612.5 | $17.50 | $5,418.00 |
| 464 | 11 Nov 25 | 25659.5 | 25646.75 | $-27.00 | $5,400.50 |
| 463 | 10 Nov 25 | 25709.5 | 25760.0 | $-102.50 | $5,427.50 |
| 462 | 07 Nov 25 | 25054.25 | 25104.75 | $-102.50 | $5,530.00 |
| 461 | 06 Nov 25 | 25353.75 | 25271.75 | $162.50 | $5,632.50 |
| 460 | 05 Nov 25 | 25834.0 | 25783.5 | $-102.50 | $5,470.00 |
| 459 | 04 Nov 25 | 25621.25 | 25570.75 | $-102.50 | $5,572.50 |
| 458 | 03 Nov 25 | 26100.25 | 26091.75 | $-18.50 | $5,675.00 |
| 457 | 31 Oct 25 | 26085.25 | 26029.5 | $110.00 | $5,693.50 |
| 456 | 30 Oct 25 | 25928.25 | 25899.5 | $-59.00 | $5,583.50 |
| 455 | 29 Oct 25 | 26193.75 | 26275.75 | $162.50 | $5,642.50 |
| 454 | 28 Oct 25 | 26225.0 | 26173.5 | $101.50 | $5,480.00 |
| 453 | 27 Oct 25 | 25927.5 | 25967.75 | $79.00 | $5,378.50 |
| 452 | 24 Oct 25 | 25560.5 | 25527.25 | $65.00 | $5,299.50 |
| 451 | 23 Oct 25 | 25275.25 | 25248.5 | $-55.00 | $5,234.50 |
| 450 | 22 Oct 25 | 25009.0 | 25024.25 | $-32.00 | $5,289.50 |
| 449 | 21 Oct 25 | 25309.0 | 25319.75 | $20.00 | $5,321.50 |
| 448 | 20 Oct 25 | 25322.25 | 25318.25 | $-9.50 | $5,301.50 |
| 447 | 17 Oct 25 | 25025.25 | 24990.25 | $68.50 | $5,311.00 |
| 446 | 16 Oct 25 | 24736.25 | 24818.25 | $162.50 | $5,242.50 |
| 445 | 15 Oct 25 | 24943.0 | 24861.0 | $162.50 | $5,080.00 |
| 444 | 14 Oct 25 | 24900.75 | 24818.75 | $162.50 | $4,917.50 |
| 443 | 13 Oct 25 | 24915.0 | 24934.0 | $36.50 | $4,755.00 |
| 442 | 10 Oct 25 | 24532.5 | 24482.0 | $-102.50 | $4,718.50 |
| 441 | 09 Oct 25 | 25264.75 | 25283.0 | $-38.00 | $4,821.00 |
| 440 | 08 Oct 25 | 25311.25 | 25334.5 | $-48.00 | $4,859.00 |
| 439 | 07 Oct 25 | 25032.75 | 25052.5 | $-41.00 | $4,907.00 |
| 438 | 06 Oct 25 | 25223.75 | 25193.5 | $-62.00 | $4,948.00 |
| 437 | 03 Oct 25 | 25003.5 | 24996.75 | $12.00 | $5,010.00 |
| 436 | 02 Oct 25 | 25120.75 | 25096.5 | $47.00 | $4,998.00 |
| 435 | 01 Oct 25 | 25023.25 | 25020.0 | $5.00 | $4,951.00 |
| 434 | 30 Sep 25 | 24861.0 | 24911.5 | $-102.50 | $4,946.00 |
| 433 | 29 Sep 25 | 24808.25 | 24829.25 | $40.50 | $5,048.50 |
| 432 | 26 Sep 25 | 24725.0 | 24721.0 | $6.50 | $5,008.00 |
| 431 | 25 Sep 25 | 24607.75 | 24623.0 | $-32.00 | $5,001.50 |
| 430 | 24 Sep 25 | 24723.0 | 24733.0 | $-21.50 | $5,033.50 |
| 429 | 23 Sep 25 | 24803.0 | 24835.0 | $62.50 | $5,055.00 |
| 428 | 22 Sep 25 | 25016.5 | 25005.75 | $20.00 | $4,992.50 |
| 427 | 19 Sep 25 | 24845.5 | 24878.75 | $-68.00 | $4,972.50 |
| 426 | 18 Sep 25 | 24721.75 | 24703.5 | $-38.00 | $5,040.50 |
| 425 | 17 Sep 25 | 24529.75 | 24489.5 | $79.00 | $5,078.50 |
| 424 | 16 Sep 25 | 24536.5 | 24545.5 | $-19.50 | $4,999.50 |
| 423 | 15 Sep 25 | 24273.75 | 24292.0 | $35.00 | $5,019.00 |
| 422 | 12 Sep 25 | 24124.25 | 24126.75 | $-6.50 | $4,984.00 |
| 421 | 11 Sep 25 | 24032.5 | 24027.0 | $9.50 | $4,990.50 |
| 420 | 10 Sep 25 | 23811.0 | 23880.25 | $137.00 | $4,981.00 |
| 419 | 09 Sep 25 | 23856.0 | 23886.0 | $-61.50 | $4,844.00 |
| 418 | 08 Sep 25 | 23771.0 | 23793.0 | $42.50 | $4,905.50 |
| 417 | 05 Sep 25 | 23682.5 | 23671.25 | $21.00 | $4,863.00 |
| 416 | 04 Sep 25 | 23628.25 | 23661.0 | $-67.00 | $4,842.00 |
| 415 | 03 Sep 25 | 23354.0 | 23436.0 | $162.50 | $4,909.00 |
| 414 | 02 Sep 25 | 23233.25 | 23283.75 | $-102.50 | $4,746.50 |
| 413 | 29 Aug 25 | 23462.5 | 23438.5 | $46.50 | $4,849.00 |
| 412 | 28 Aug 25 | 23777.0 | 23779.5 | $-6.50 | $4,802.50 |
| 411 | 27 Aug 25 | 23598.0 | 23641.0 | $84.50 | $4,809.00 |
| 410 | 26 Aug 25 | 23566.75 | 23588.75 | $-45.50 | $4,724.50 |
| 409 | 25 Aug 25 | 23553.0 | 23533.75 | $-40.00 | $4,770.00 |
| 408 | 22 Aug 25 | 23576.0 | 23560.5 | $-32.50 | $4,810.00 |
| 407 | 21 Aug 25 | 23236.25 | 23232.25 | $6.50 | $4,842.50 |
| 406 | 20 Aug 25 | 23319.25 | 23346.75 | $-56.50 | $4,836.00 |
| 405 | 19 Aug 25 | 23460.0 | 23450.75 | $-20.00 | $4,892.50 |
| 404 | 18 Aug 25 | 23791.0 | 23810.5 | $-40.50 | $4,912.50 |
| 403 | 15 Aug 25 | 23808.0 | 23799.25 | $-19.00 | $4,953.00 |
| 402 | 14 Aug 25 | 23928.75 | 23950.5 | $42.00 | $4,972.00 |
| 401 | 13 Aug 25 | 23936.25 | 23949.25 | $24.50 | $4,930.00 |
| 400 | 12 Aug 25 | 23923.0 | 23942.75 | $-41.00 | $4,905.50 |
| 399 | 11 Aug 25 | 23662.75 | 23612.25 | $-102.50 | $4,946.50 |
| 398 | 08 Aug 25 | 23706.5 | 23706.0 | $-0.50 | $5,049.00 |
| 397 | 07 Aug 25 | 23396.5 | 23455.25 | $116.00 | $5,049.50 |
| 396 | 06 Aug 25 | 23430.0 | 23413.25 | $32.00 | $4,933.50 |
| 395 | 05 Aug 25 | 23172.0 | 23142.5 | $-60.50 | $4,901.50 |
| 394 | 04 Aug 25 | 23267.0 | 23289.0 | $42.50 | $4,962.00 |
| 393 | 01 Aug 25 | 22876.25 | 22926.75 | $-102.50 | $4,919.50 |
| 392 | 31 Jul 25 | 23378.25 | 23327.75 | $-102.50 | $5,022.00 |
| 391 | 30 Jul 25 | 23394.75 | 23452.75 | $114.50 | $5,124.50 |
| 390 | 29 Jul 25 | 23459.0 | 23448.25 | $-23.00 | $5,010.00 |
| 389 | 28 Jul 25 | 23461.75 | 23488.75 | $-55.50 | $5,033.00 |
| 388 | 25 Jul 25 | 23438.75 | 23414.25 | $47.50 | $5,088.50 |
| 387 | 24 Jul 25 | 23415.0 | 23389.0 | $50.50 | $5,041.00 |
| 386 | 23 Jul 25 | 23292.5 | 23297.75 | $-12.00 | $4,990.50 |
| 385 | 22 Jul 25 | 23238.0 | 23230.5 | $13.50 | $5,002.50 |
| 384 | 21 Jul 25 | 23369.25 | 23337.75 | $-64.50 | $4,989.00 |
| 383 | 18 Jul 25 | 23212.0 | 23223.5 | $-24.50 | $5,053.50 |
| 382 | 17 Jul 25 | 23262.0 | 23255.0 | $-15.50 | $5,078.00 |
| 381 | 16 Jul 25 | 23070.75 | 23086.75 | $-33.50 | $5,093.50 |
| 380 | 15 Jul 25 | 23089.5 | 23087.75 | $-5.00 | $5,127.00 |
| 379 | 14 Jul 25 | 23042.5 | 23031.75 | $-23.00 | $5,132.00 |
| 378 | 11 Jul 25 | 22980.75 | 22974.5 | $-14.00 | $5,155.00 |
| 377 | 10 Jul 25 | 23029.5 | 23010.25 | $-40.00 | $5,169.00 |
| 376 | 09 Jul 25 | 23036.0 | 23053.5 | $-36.50 | $5,209.00 |
| 375 | 08 Jul 25 | 22890.75 | 22896.75 | $10.50 | $5,245.50 |
| 374 | 07 Jul 25 | 22848.0 | 22881.5 | $65.50 | $5,235.00 |
| 373 | 02 Jul 25 | 22824.5 | 22845.25 | $40.00 | $5,169.50 |
| 372 | 01 Jul 25 | 22726.25 | 22712.25 | $-29.50 | $5,129.50 |
| 371 | 30 Jun 25 | 22876.5 | 22927.0 | $-102.50 | $5,159.00 |
| 370 | 27 Jun 25 | 22671.5 | 22737.5 | $130.50 | $5,261.50 |
| 369 | 26 Jun 25 | 22670.75 | 22673.0 | $-6.00 | $5,131.00 |
| 368 | 25 Jun 25 | 22440.5 | 22448.25 | $-17.00 | $5,137.00 |
| 367 | 24 Jun 25 | 22421.25 | 22414.0 | $13.00 | $5,154.00 |
| 366 | 23 Jun 25 | 22054.5 | 22074.25 | $-41.00 | $5,141.00 |
| 365 | 20 Jun 25 | 21813.5 | 21847.75 | $67.00 | $5,182.00 |
| 364 | 18 Jun 25 | 21922.25 | 22004.25 | $162.50 | $5,115.00 |
| 363 | 17 Jun 25 | 21987.0 | 21969.5 | $33.50 | $4,952.50 |
| 362 | 16 Jun 25 | 22165.25 | 22174.25 | $-19.50 | $4,919.00 |
| 361 | 13 Jun 25 | 21634.25 | 21616.0 | $-38.00 | $4,938.50 |
| 360 | 12 Jun 25 | 21936.0 | 21914.0 | $-45.50 | $4,976.50 |
| 359 | 11 Jun 25 | 21850.75 | 21882.5 | $62.00 | $5,022.00 |
| 358 | 10 Jun 25 | 21967.0 | 21954.75 | $23.00 | $4,960.00 |
| 357 | 09 Jun 25 | 21857.0 | 21833.5 | $-48.50 | $4,937.00 |
| 356 | 06 Jun 25 | 21808.75 | 21800.75 | $-17.50 | $4,985.50 |
| 355 | 05 Jun 25 | 21576.0 | 21658.0 | $162.50 | $5,003.00 |
