The Print
RoDD is the metric this catalog is priced on. Profit factor says the engine works; RoDD says what it costs to hold: net profit divided by the worst peak-to-valley drawdown. This system’s window: $5.5k net ÷ $700 max drawdown = 7.50×. Slide your drawdown budget — the projection scales with it, and so does the pain.
Linear scaling of the published window; not a projection of future results. See the disclaimer below.
Curve: the full record. Figures: best window · 01 May 2026 - 31 Jul 2026.
| Metric | Best window | Full record |
|---|---|---|
| Net profit | $5.5k | $9.9k |
| Total closed trades | 60 | 609 |
| Percent profitable | 76.7% | 56.7% |
| Profit factor | 2.51 | 1.24 |
| Max drawdown | $0.7k | $3.6k |
| Avg per trade | $92 | $16 |
| Return on max drawdown | 7.50 | 2.71 |
| RoDD per month | 2.50 | 0.09 |
| Months in window | 3 | 32 |
| # | Day | Entry | Exit | Net P&L | Account |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 26 Aug 26 | 4664.2 | 4653.8 | $-105.50 | $9,857.50 |
| 608 | 25 Aug 26 | 4697.1 | 4677.7 | $192.50 | $9,963.00 |
| 607 | 24 Aug 26 | 4727.6 | 4702.4 | $250.50 | $9,770.50 |
| 606 | 21 Aug 26 | 4643.1 | 4680.9 | $-379.50 | $9,520.00 |
| 605 | 19 Aug 26 | 4477.9 | 4507.6 | $-298.50 | $9,899.50 |
| 604 | 18 Aug 26 | 4446.3 | 4418.7 | $-277.50 | $10,198.00 |
| 603 | 14 Aug 26 | 4428.1 | 4445.8 | $175.50 | $10,475.50 |
| 602 | 12 Aug 26 | 4499.1 | 4457.1 | $418.50 | $10,300.00 |
| 601 | 11 Aug 26 | 4458.2 | 4438.2 | $198.50 | $9,881.50 |
| 600 | 10 Aug 26 | 4392.5 | 4377.1 | $152.50 | $9,683.00 |
| 599 | 07 Aug 26 | 4432.2 | 4399.0 | $330.50 | $9,530.50 |
| 598 | 06 Aug 26 | 4314.1 | 4301.1 | $-131.50 | $9,200.00 |
| 597 | 05 Aug 26 | 4251.9 | 4273.1 | $210.50 | $9,331.50 |
| 596 | 04 Aug 26 | 4123.9 | 4141.7 | $176.50 | $9,121.00 |
| 595 | 31 Jul 26 | 4097.4 | 4108.9 | $113.50 | $8,944.50 |
| 594 | 30 Jul 26 | 4128.6 | 4152.1 | $233.50 | $8,831.00 |
| 593 | 29 Jul 26 | 4021.9 | 4009.1 | $126.50 | $8,597.50 |
| 592 | 28 Jul 26 | 4035.6 | 4019.5 | $159.50 | $8,471.00 |
| 591 | 27 Jul 26 | 4091.4 | 4068.2 | $230.50 | $8,311.50 |
| 590 | 24 Jul 26 | 4052.9 | 4071.5 | $184.50 | $8,081.00 |
| 589 | 23 Jul 26 | 4065.5 | 4046.1 | $-195.50 | $7,896.50 |
| 588 | 22 Jul 26 | 4128.3 | 4145.9 | $174.50 | $8,092.00 |
| 587 | 21 Jul 26 | 4054.0 | 4071.3 | $171.50 | $7,917.50 |
| 586 | 20 Jul 26 | 4019.9 | 4000.4 | $193.50 | $7,746.00 |
| 585 | 17 Jul 26 | 3967.4 | 3993.6 | $260.50 | $7,552.50 |
| 584 | 16 Jul 26 | 4003.9 | 3989.5 | $-145.50 | $7,292.00 |
| 583 | 15 Jul 26 | 4073.9 | 4051.1 | $226.50 | $7,437.50 |
| 582 | 13 Jul 26 | 4072.8 | 4057.5 | $151.50 | $7,211.00 |
| 581 | 10 Jul 26 | 4105.0 | 4121.3 | $161.50 | $7,059.50 |
| 580 | 08 Jul 26 | 4089.8 | 4065.9 | $237.50 | $6,898.00 |
| 579 | 07 Jul 26 | 4180.8 | 4160.7 | $199.50 | $6,660.50 |
| 578 | 06 Jul 26 | 4159.2 | 4171.7 | $-126.50 | $6,461.00 |
| 577 | 05 Jul 26 | 4184.1 | 4191.1 | $68.50 | $6,587.50 |
| 576 | 02 Jul 26 | 4155.1 | 4117.5 | $374.50 | $6,519.00 |
| 575 | 01 Jul 26 | 4036.0 | 4061.0 | $248.50 | $6,144.50 |
| 574 | 30 Jun 26 | 4025.3 | 4043.5 | $180.50 | $5,896.00 |
| 573 | 29 Jun 26 | 4062.6 | 4043.6 | $188.50 | $5,715.50 |
| 572 | 26 Jun 26 | 4065.1 | 4091.4 | $-264.50 | $5,527.00 |
| 571 | 25 Jun 26 | 4028.6 | 4048.6 | $-201.50 | $5,791.50 |
| 570 | 24 Jun 26 | 4021.9 | 4057.5 | $354.50 | $5,993.00 |
| 569 | 23 Jun 26 | 4130.7 | 4149.3 | $184.50 | $5,638.50 |
| 568 | 22 Jun 26 | 4217.8 | 4199.7 | $-182.50 | $5,454.00 |
| 567 | 21 Jun 26 | 4164.2 | 4164.5 | $1.50 | $5,636.50 |
| 566 | 18 Jun 26 | 4258.6 | 4250.1 | $-86.50 | $5,635.00 |
| 565 | 17 Jun 26 | 4352.7 | 4395.1 | $-425.50 | $5,721.50 |
| 564 | 16 Jun 26 | 4372.1 | 4357.6 | $143.50 | $6,147.00 |
| 563 | 15 Jun 26 | 4368.9 | 4351.7 | $170.50 | $6,003.50 |
| 562 | 12 Jun 26 | 4210.7 | 4231.5 | $206.50 | $5,833.00 |
| 561 | 11 Jun 26 | 4099.0 | 4144.5 | $-456.50 | $5,626.50 |
| 560 | 10 Jun 26 | 4162.4 | 4206.1 | $435.50 | $6,083.00 |
| 559 | 09 Jun 26 | 4367.3 | 4351.9 | $152.50 | $5,647.50 |
| 558 | 08 Jun 26 | 4351.2 | 4361.5 | $101.50 | $5,495.00 |
| 557 | 04 Jun 26 | 4531.0 | 4511.4 | $194.50 | $5,393.50 |
| 556 | 03 Jun 26 | 4489.7 | 4465.3 | $242.50 | $5,199.00 |
| 555 | 02 Jun 26 | 4550.3 | 4513.8 | $-366.50 | $4,956.50 |
| 554 | 27 May 26 | 4441.4 | 4409.8 | $-317.50 | $5,323.00 |
| 553 | 26 May 26 | 4512.9 | 4500.3 | $124.50 | $5,640.50 |
| 552 | 25 May 26 | 4573.1 | 4567.2 | $57.50 | $5,516.00 |
| 551 | 22 May 26 | 4525.7 | 4501.9 | $236.50 | $5,458.50 |
| 550 | 21 May 26 | 4520.0 | 4555.2 | $-353.50 | $5,222.00 |
| 549 | 20 May 26 | 4508.5 | 4484.3 | $240.50 | $5,575.50 |
| 548 | 19 May 26 | 4539.2 | 4503.8 | $-355.50 | $5,335.00 |
| 547 | 18 May 26 | 4575.3 | 4546.4 | $287.50 | $5,690.50 |
| 546 | 15 May 26 | 4560.1 | 4536.0 | $239.50 | $5,403.00 |
| 545 | 14 May 26 | 4703.4 | 4685.8 | $-177.50 | $5,163.50 |
| 544 | 13 May 26 | 4695.8 | 4679.1 | $165.50 | $5,341.00 |
| 543 | 12 May 26 | 4717.8 | 4692.8 | $248.50 | $5,175.50 |
| 542 | 11 May 26 | 4697.1 | 4724.7 | $274.50 | $4,927.00 |
| 541 | 08 May 26 | 4741.5 | 4712.6 | $287.50 | $4,652.50 |
| 540 | 07 May 26 | 4762.7 | 4742.6 | $199.50 | $4,365.00 |
| 539 | 06 May 26 | 4688.0 | 4708.6 | $204.50 | $4,165.50 |
| 538 | 05 May 26 | 4576.0 | 4590.2 | $140.50 | $3,961.00 |
| 537 | 04 May 26 | 4583.5 | 4561.6 | $217.50 | $3,820.50 |
| 536 | 01 May 26 | 4599.1 | 4615.4 | $161.50 | $3,603.00 |
| 535 | 30 Apr 26 | 4650.5 | 4627.1 | $232.50 | $3,441.50 |
| 534 | 29 Apr 26 | 4573.8 | 4559.8 | $138.50 | $3,209.00 |
| 533 | 28 Apr 26 | 4602.7 | 4612.1 | $-95.50 | $3,070.50 |
| 532 | 27 Apr 26 | 4709.3 | 4697.5 | $-119.50 | $3,166.00 |
| 531 | 24 Apr 26 | 4713.4 | 4734.4 | $208.50 | $3,285.50 |
| 530 | 23 Apr 26 | 4749.3 | 4712.1 | $-373.50 | $3,077.00 |
| 529 | 22 Apr 26 | 4762.4 | 4754.5 | $-80.50 | $3,450.50 |
| 528 | 21 Apr 26 | 4782.4 | 4746.4 | $-361.50 | $3,531.00 |
| 527 | 20 Apr 26 | 4830.7 | 4829.0 | $15.50 | $3,892.50 |
| 526 | 16 Apr 26 | 4843.5 | 4826.9 | $164.50 | $3,877.00 |
| 525 | 15 Apr 26 | 4831.5 | 4852.2 | $205.50 | $3,712.50 |
| 524 | 14 Apr 26 | 4788.2 | 4810.1 | $217.50 | $3,507.00 |
| 523 | 13 Apr 26 | 4740.0 | 4760.7 | $-208.50 | $3,289.50 |
| 522 | 10 Apr 26 | 4807.9 | 4771.3 | $364.50 | $3,498.00 |
| 521 | 09 Apr 26 | 4774.5 | 4824.3 | $-499.50 | $3,133.50 |
| 520 | 08 Apr 26 | 4825.8 | 4801.8 | $238.50 | $3,633.00 |
| 519 | 07 Apr 26 | 4680.1 | 4703.7 | $234.50 | $3,394.50 |
| 518 | 06 Apr 26 | 4705.8 | 4685.3 | $203.50 | $3,160.00 |
| 517 | 02 Apr 26 | 4641.0 | 4676.2 | $350.50 | $2,956.50 |
| 516 | 01 Apr 26 | 4782.7 | 4806.2 | $-236.50 | $2,606.00 |
| 515 | 31 Mar 26 | 4606.7 | 4633.7 | $268.50 | $2,842.50 |
| 514 | 30 Mar 26 | 4592.7 | 4545.3 | $-475.50 | $2,574.00 |
| 513 | 27 Mar 26 | 4432.6 | 4414.0 | $184.50 | $3,049.50 |
| 512 | 26 Mar 26 | 4428.4 | 4460.2 | $316.50 | $2,865.00 |
| 511 | 25 Mar 26 | 4554.5 | 4523.1 | $312.50 | $2,548.50 |
| 510 | 24 Mar 26 | 4361.0 | 4431.8 | $706.50 | $2,236.00 |
| 509 | 23 Mar 26 | 4445.0 | 4514.1 | $-692.50 | $1,529.50 |
| 508 | 20 Mar 26 | 4661.9 | 4596.0 | $-660.50 | $2,222.00 |
| 507 | 19 Mar 26 | 4560.6 | 4619.1 | $583.50 | $2,882.50 |
| 506 | 18 Mar 26 | 4876.1 | 4841.1 | $-351.50 | $2,299.00 |
| 505 | 17 Mar 26 | 5020.1 | 5003.9 | $-163.50 | $2,650.50 |
| 504 | 16 Mar 26 | 5023.2 | 4989.4 | $-339.50 | $2,814.00 |
| 503 | 13 Mar 26 | 5123.6 | 5105.2 | $182.50 | $3,153.50 |
| 502 | 12 Mar 26 | 5183.6 | 5163.0 | $204.50 | $2,971.00 |
| 501 | 11 Mar 26 | 5179.2 | 5174.5 | $-48.50 | $2,766.50 |
| 500 | 10 Mar 26 | 5196.1 | 5239.2 | $-432.50 | $2,815.00 |
| 499 | 09 Mar 26 | 5110.8 | 5103.8 | $-71.50 | $3,247.50 |
| 498 | 06 Mar 26 | 5089.7 | 5155.7 | $658.50 | $3,319.00 |
| 497 | 05 Mar 26 | 5121.8 | 5062.5 | $-594.50 | $2,660.50 |
| 496 | 04 Mar 26 | 5191.2 | 5126.9 | $-644.50 | $3,255.00 |
| 495 | 03 Mar 26 | 5156.5 | 5092.3 | $-643.50 | $3,899.50 |
| 494 | 02 Mar 26 | 5406.5 | 5367.3 | $-393.50 | $4,543.00 |
| 493 | 27 Feb 26 | 5257.0 | 5258.6 | $-17.50 | $4,936.50 |
| 492 | 26 Feb 26 | 5179.4 | 5205.7 | $261.50 | $4,954.00 |
| 491 | 25 Feb 26 | 5210.7 | 5224.8 | $-142.50 | $4,692.50 |
| 490 | 24 Feb 26 | 5150.5 | 5178.2 | $275.50 | $4,835.00 |
| 489 | 23 Feb 26 | 5166.6 | 5185.8 | $190.50 | $4,559.50 |
| 488 | 20 Feb 26 | 5053.0 | 5026.8 | $260.50 | $4,369.00 |
| 487 | 19 Feb 26 | 5018.4 | 4998.4 | $198.50 | $4,108.50 |
| 486 | 18 Feb 26 | 4971.6 | 4993.7 | $219.50 | $3,910.00 |
| 485 | 16 Feb 26 | 5012.2 | 5017.4 | $50.50 | $3,690.50 |
| 484 | 13 Feb 26 | 5024.2 | 4986.9 | $371.50 | $3,640.00 |
| 483 | 12 Feb 26 | 5101.8 | 5080.4 | $212.50 | $3,268.50 |
| 482 | 11 Feb 26 | 5107.7 | 5110.0 | $-24.50 | $3,056.00 |
| 481 | 10 Feb 26 | 5082.7 | 5059.1 | $234.50 | $3,080.50 |
| 480 | 09 Feb 26 | 5038.2 | 5080.4 | $-423.50 | $2,846.00 |
| 479 | 05 Feb 26 | 4844.1 | 4913.6 | $693.50 | $3,269.50 |
| 478 | 03 Feb 26 | 4969.7 | 4923.9 | $456.50 | $2,576.00 |
| 477 | 02 Feb 26 | 4766.8 | 4641.9 | $1,247.50 | $2,119.50 |
| 476 | 30 Jan 26 | 5037.1 | 4947.7 | $-895.50 | $872.00 |
| 475 | 29 Jan 26 | 5561.7 | 5512.5 | $490.50 | $1,767.50 |
| 474 | 28 Jan 26 | 5251.3 | 5288.4 | $369.50 | $1,277.00 |
| 473 | 27 Jan 26 | 5064.8 | 5095.5 | $305.50 | $907.50 |
| 472 | 26 Jan 26 | 5071.9 | 5078.6 | $-68.50 | $602.00 |
| 471 | 23 Jan 26 | 4941.3 | 4981.6 | $-404.50 | $670.50 |
| 470 | 22 Jan 26 | 4831.8 | 4866.1 | $-344.50 | $1,075.00 |
| 469 | 21 Jan 26 | 4883.1 | 4860.0 | $229.50 | $1,419.50 |
| 468 | 20 Jan 26 | 4737.1 | 4761.1 | $-241.50 | $1,190.00 |
| 467 | 19 Jan 26 | 4670.2 | 4681.3 | $109.50 | $1,431.50 |
| 466 | 16 Jan 26 | 4606.0 | 4582.1 | $237.50 | $1,322.00 |
| 465 | 15 Jan 26 | 4590.7 | 4619.0 | $281.50 | $1,084.50 |
| 464 | 13 Jan 26 | 4630.0 | 4605.9 | $239.50 | $803.00 |
| 463 | 12 Jan 26 | 4624.9 | 4602.9 | $218.50 | $563.50 |
| 462 | 09 Jan 26 | 4501.9 | 4506.2 | $-44.50 | $345.00 |
| 461 | 08 Jan 26 | 4433.4 | 4457.7 | $241.50 | $389.50 |
| 460 | 07 Jan 26 | 4461.3 | 4437.4 | $237.50 | $148.00 |
| 459 | 06 Jan 26 | 4473.5 | 4500.7 | $-273.50 | $-89.50 |
| 458 | 05 Jan 26 | 4426.7 | 4460.3 | $-337.50 | $184.00 |
| 457 | 31 Dec 25 | 4349.3 | 4330.7 | $184.50 | $521.50 |
| 456 | 30 Dec 25 | 4390.0 | 4382.2 | $-79.50 | $337.00 |
| 455 | 26 Dec 25 | 4547.8 | 4580.1 | $321.50 | $416.50 |
| 454 | 24 Dec 25 | 4514.7 | 4500.0 | $145.50 | $95.00 |
| 453 | 22 Dec 25 | 4462.2 | 4449.7 | $123.50 | $-50.50 |
| 452 | 19 Dec 25 | 4359.2 | 4371.0 | $116.50 | $-174.00 |
| 451 | 18 Dec 25 | 4372.0 | 4350.3 | $215.50 | $-290.50 |
| 450 | 17 Dec 25 | 4372.7 | 4354.9 | $176.50 | $-506.00 |
| 449 | 16 Dec 25 | 4328.8 | 4342.1 | $131.50 | $-682.50 |
| 448 | 15 Dec 25 | 4376.9 | 4362.2 | $145.50 | $-814.00 |
| 447 | 12 Dec 25 | 4369.7 | 4346.1 | $-237.50 | $-959.50 |
| 446 | 11 Dec 25 | 4249.2 | 4268.0 | $-189.50 | $-722.00 |
| 445 | 10 Dec 25 | 4231.9 | 4218.8 | $129.50 | $-532.50 |
| 444 | 09 Dec 25 | 4232.4 | 4220.2 | $120.50 | $-662.00 |
| 443 | 08 Dec 25 | 4235.5 | 4216.2 | $191.50 | $-782.50 |
| 442 | 05 Dec 25 | 4260.2 | 4276.5 | $161.50 | $-974.00 |
| 441 | 04 Dec 25 | 4227.1 | 4241.5 | $-145.50 | $-1,135.50 |
| 440 | 03 Dec 25 | 4258.2 | 4231.4 | $266.50 | $-990.00 |
| 439 | 02 Dec 25 | 4232.9 | 4209.2 | $-238.50 | $-1,256.50 |
| 438 | 28 Nov 25 | 4222.0 | 4250.9 | $-290.50 | $-1,018.00 |
| 437 | 27 Nov 25 | 4191.8 | 4183.6 | $80.50 | $-727.50 |
| 436 | 26 Nov 25 | 4186.8 | 4196.3 | $93.50 | $-808.00 |
| 435 | 25 Nov 25 | 4135.7 | 4149.0 | $131.50 | $-901.50 |
| 434 | 24 Nov 25 | 4071.2 | 4090.0 | $186.50 | $-1,033.00 |
| 433 | 21 Nov 25 | 4072.0 | 4084.6 | $-127.50 | $-1,219.50 |
| 432 | 20 Nov 25 | 4097.4 | 4061.1 | $361.50 | $-1,092.00 |
| 431 | 19 Nov 25 | 4117.0 | 4099.5 | $173.50 | $-1,453.50 |
| 430 | 18 Nov 25 | 4069.0 | 4046.4 | $224.50 | $-1,627.00 |
| 429 | 17 Nov 25 | 4067.2 | 4070.8 | $34.50 | $-1,851.50 |
| 428 | 14 Nov 25 | 4046.3 | 4086.0 | $395.50 | $-1,886.00 |
| 427 | 13 Nov 25 | 4223.4 | 4190.3 | $-332.50 | $-2,281.50 |
| 426 | 12 Nov 25 | 4131.5 | 4145.9 | $142.50 | $-1,949.00 |
| 425 | 11 Nov 25 | 4144.4 | 4116.0 | $-285.50 | $-2,091.50 |
| 424 | 10 Nov 25 | 4102.4 | 4120.4 | $178.50 | $-1,806.00 |
| 423 | 07 Nov 25 | 4006.4 | 3992.9 | $133.50 | $-1,984.50 |
| 422 | 06 Nov 25 | 4018.6 | 3989.7 | $-290.50 | $-2,118.00 |
| 421 | 05 Nov 25 | 3988.2 | 3991.8 | $-37.50 | $-1,827.50 |
| 420 | 04 Nov 25 | 3984.1 | 3948.3 | $-359.50 | $-1,790.00 |
| 419 | 03 Nov 25 | 4033.3 | 4008.8 | $243.50 | $-1,430.50 |
| 418 | 31 Oct 25 | 4047.3 | 4025.3 | $218.50 | $-1,674.00 |
| 417 | 30 Oct 25 | 3976.8 | 4013.4 | $364.50 | $-1,892.50 |
| 416 | 29 Oct 25 | 4034.5 | 4009.2 | $-254.50 | $-2,257.00 |
| 415 | 27 Oct 25 | 4052.9 | 4011.4 | $413.50 | $-2,002.50 |
| 414 | 23 Oct 25 | 4143.7 | 4150.9 | $-73.50 | $-2,416.00 |
| 413 | 22 Oct 25 | 4067.8 | 4083.2 | $-155.50 | $-2,342.50 |
| 412 | 21 Oct 25 | 4227.3 | 4173.1 | $-543.50 | $-2,187.00 |
| 411 | 20 Oct 25 | 4342.1 | 4365.3 | $-233.50 | $-1,643.50 |
| 410 | 17 Oct 25 | 4328.3 | 4299.0 | $291.50 | $-1,410.00 |
| 409 | 16 Oct 25 | 4267.7 | 4297.6 | $-300.50 | $-1,701.50 |
| 408 | 15 Oct 25 | 4206.7 | 4210.6 | $-40.50 | $-1,401.00 |
| 407 | 14 Oct 25 | 4120.6 | 4143.9 | $231.50 | $-1,360.50 |
| 406 | 13 Oct 25 | 4095.0 | 4107.7 | $125.50 | $-1,592.00 |
| 405 | 10 Oct 25 | 3999.0 | 4017.7 | $185.50 | $-1,717.50 |
| 404 | 09 Oct 25 | 4066.3 | 4053.7 | $124.50 | $-1,903.00 |
| 403 | 08 Oct 25 | 4063.8 | 4050.4 | $132.50 | $-2,027.50 |
| 402 | 07 Oct 25 | 3998.0 | 4005.8 | $-79.50 | $-2,160.00 |
| 401 | 06 Oct 25 | 3957.2 | 3976.8 | $-197.50 | $-2,080.50 |
| 400 | 03 Oct 25 | 3896.6 | 3906.9 | $-104.50 | $-1,883.00 |
| 399 | 02 Oct 25 | 3905.7 | 3886.8 | $-190.50 | $-1,778.50 |
| 398 | 01 Oct 25 | 3898.0 | 3889.3 | $-88.50 | $-1,588.00 |
| 397 | 30 Sep 25 | 3845.8 | 3866.7 | $-210.50 | $-1,499.50 |
| 396 | 29 Sep 25 | 3849.5 | 3856.1 | $-67.50 | $-1,289.00 |
| 395 | 26 Sep 25 | 3789.0 | 3811.3 | $-224.50 | $-1,221.50 |
| 394 | 25 Sep 25 | 3764.3 | 3770.4 | $59.50 | $-997.00 |
| 393 | 24 Sep 25 | 3801.6 | 3790.1 | $113.50 | $-1,056.50 |
| 392 | 23 Sep 25 | 3819.1 | 3809.8 | $91.50 | $-1,170.00 |
| 391 | 22 Sep 25 | 3753.9 | 3775.9 | $-221.50 | $-1,261.50 |
| 390 | 19 Sep 25 | 3677.2 | 3688.9 | $115.50 | $-1,040.00 |
| 389 | 18 Sep 25 | 3697.3 | 3682.0 | $-154.50 | $-1,155.50 |
| 388 | 17 Sep 25 | 3711.6 | 3721.7 | $-102.50 | $-1,001.00 |
| 387 | 16 Sep 25 | 3723.1 | 3733.9 | $106.50 | $-898.50 |
| 386 | 15 Sep 25 | 3683.6 | 3697.3 | $-138.50 | $-1,005.00 |
| 385 | 12 Sep 25 | 3682.5 | 3688.6 | $-62.50 | $-866.50 |
| 384 | 10 Sep 25 | 3679.8 | 3684.9 | $49.50 | $-804.00 |
| 383 | 09 Sep 25 | 3690.3 | 3712.1 | $-219.50 | $-853.50 |
| 382 | 08 Sep 25 | 3661.3 | 3678.7 | $-175.50 | $-634.00 |
| 381 | 05 Sep 25 | 3646.0 | 3651.0 | $-51.50 | $-458.50 |
| 380 | 04 Sep 25 | 3599.1 | 3602.0 | $27.50 | $-407.00 |
| 379 | 03 Sep 25 | 3616.2 | 3633.0 | $-169.50 | $-434.50 |
| 378 | 02 Sep 25 | 3555.5 | 3571.6 | $-162.50 | $-265.00 |
| 377 | 29 Aug 25 | 3474.9 | 3486.3 | $-115.50 | $-102.50 |
| 376 | 28 Aug 25 | 3457.5 | 3469.8 | $121.50 | $13.00 |
| 375 | 27 Aug 25 | 3432.7 | 3424.1 | $84.50 | $-108.50 |
| 374 | 26 Aug 25 | 3422.4 | 3430.5 | $79.50 | $-193.00 |
| 373 | 25 Aug 25 | 3408.6 | 3414.4 | $56.50 | $-272.50 |
| 372 | 22 Aug 25 | 3369.7 | 3380.6 | $-110.50 | $-329.00 |
| 371 | 21 Aug 25 | 3389.0 | 3379.2 | $96.50 | $-218.50 |
| 370 | 20 Aug 25 | 3386.8 | 3390.0 | $-33.50 | $-315.00 |
| 369 | 19 Aug 25 | 3378.1 | 3365.6 | $-126.50 | $-281.50 |
| 368 | 18 Aug 25 | 3390.5 | 3377.8 | $-128.50 | $-155.00 |
| 367 | 15 Aug 25 | 3391.7 | 3382.8 | $87.50 | $-26.50 |
| 366 | 14 Aug 25 | 3403.9 | 3389.3 | $144.50 | $-114.00 |
| 365 | 13 Aug 25 | 3410.8 | 3405.6 | $50.50 | $-258.50 |
| 364 | 12 Aug 25 | 3405.0 | 3397.6 | $72.50 | $-309.00 |
| 363 | 11 Aug 25 | 3410.3 | 3409.3 | $8.50 | $-381.50 |
| 362 | 08 Aug 25 | 3490.5 | 3490.5 | $-1.50 | $-390.00 |
| 361 | 07 Aug 25 | 3454.2 | 3439.3 | $-150.50 | $-388.50 |
| 360 | 06 Aug 25 | 3420.8 | 3436.3 | $-156.50 | $-238.00 |
| 359 | 05 Aug 25 | 3421.2 | 3437.6 | $-165.50 | $-81.50 |
| 358 | 01 Aug 25 | 3395.1 | 3399.6 | $-46.50 | $84.00 |
| 357 | 29 Jul 25 | 3321.9 | 3313.6 | $81.50 | $130.50 |
| 356 | 28 Jul 25 | 3324.7 | 3308.7 | $-161.50 | $49.00 |
| 355 | 25 Jul 25 | 3343.9 | 3330.4 | $133.50 | $210.50 |
| 354 | 24 Jul 25 | 3360.9 | 3374.7 | $136.50 | $77.00 |
| 353 | 23 Jul 25 | 3433.0 | 3417.7 | $-154.50 | $-59.50 |
| 352 | 22 Jul 25 | 3419.0 | 3433.9 | $-150.50 | $95.00 |
| 351 | 21 Jul 25 | 3396.9 | 3411.2 | $-144.50 | $245.50 |
| 350 | 17 Jul 25 | 3316.3 | 3336.9 | $204.50 | $390.00 |
| 349 | 16 Jul 25 | 3338.3 | 3349.1 | $106.50 | $185.50 |
| 348 | 15 Jul 25 | 3354.0 | 3340.3 | $-138.50 | $79.00 |
| 347 | 14 Jul 25 | 3357.7 | 3359.0 | $11.50 | $217.50 |
| 346 | 11 Jul 25 | 3367.9 | 3380.6 | $-128.50 | $206.00 |
| 345 | 10 Jul 25 | 3334.0 | 3325.0 | $88.50 | $334.50 |
| 344 | 09 Jul 25 | 3305.0 | 3323.1 | $-182.50 | $246.00 |
| 343 | 08 Jul 25 | 3334.5 | 3318.1 | $-165.50 | $428.50 |
| 342 | 07 Jul 25 | 3321.2 | 3337.9 | $-168.50 | $594.00 |
| 341 | 04 Jul 25 | 3340.9 | 3346.1 | $50.50 | $762.50 |
| 340 | 02 Jul 25 | 3360.7 | 3359.6 | $9.50 | $712.00 |
| 339 | 01 Jul 25 | 3360.9 | 3351.6 | $-94.50 | $702.50 |
| 338 | 30 Jun 25 | 3292.3 | 3301.9 | $94.50 | $797.00 |
| 337 | 27 Jun 25 | 3281.0 | 3294.2 | $130.50 | $702.50 |
| 336 | 26 Jun 25 | 3342.3 | 3325.7 | $-167.50 | $572.00 |
| 335 | 25 Jun 25 | 3332.1 | 3341.8 | $95.50 | $739.50 |
| 334 | 24 Jun 25 | 3328.2 | 3312.4 | $156.50 | $644.00 |
| 333 | 23 Jun 25 | 3379.9 | 3394.3 | $-145.50 | $487.50 |
| 332 | 20 Jun 25 | 3366.0 | 3379.4 | $-135.50 | $633.00 |
| 331 | 19 Jun 25 | 3380.2 | 3389.0 | $86.50 | $768.50 |
| 330 | 18 Jun 25 | 3402.9 | 3403.6 | $5.50 | $682.00 |
| 329 | 17 Jun 25 | 3401.6 | 3409.4 | $76.50 | $676.50 |
| 328 | 16 Jun 25 | 3436.9 | 3428.2 | $85.50 | $600.00 |
| 327 | 13 Jun 25 | 3456.3 | 3442.2 | $139.50 | $514.50 |
| 326 | 12 Jun 25 | 3412.3 | 3405.2 | $69.50 | $375.00 |
| 325 | 11 Jun 25 | 3358.3 | 3344.2 | $-142.50 | $305.50 |
| 324 | 10 Jun 25 | 3362.2 | 3351.6 | $104.50 | $448.00 |
| 323 | 09 Jun 25 | 3337.4 | 3349.1 | $115.50 | $343.50 |
| 322 | 06 Jun 25 | 3364.6 | 3343.6 | $-211.50 | $228.00 |
| 321 | 05 Jun 25 | 3413.7 | 3394.0 | $-198.50 | $439.50 |
| 320 | 04 Jun 25 | 3381.9 | 3404.3 | $-225.50 | $638.00 |
| 319 | 03 Jun 25 | 3375.8 | 3377.2 | $12.50 | $863.50 |
| 318 | 02 Jun 25 | 3384.4 | 3396.0 | $114.50 | $851.00 |
| 317 | 30 May 25 | 3331.7 | 3318.3 | $132.50 | $736.50 |
| 316 | 29 May 25 | 3341.4 | 3348.0 | $-67.50 | $604.00 |
| 315 | 28 May 25 | 3308.4 | 3292.5 | $-160.50 | $671.50 |
| 314 | 27 May 25 | 3289.3 | 3300.5 | $110.50 | $832.00 |
| 313 | 26 May 25 | 3335.0 | 3341.8 | $-69.50 | $721.50 |
| 312 | 23 May 25 | 3361.9 | 3339.8 | $219.50 | $791.00 |
| 311 | 22 May 25 | 3301.3 | 3294.4 | $-70.50 | $571.50 |
| 310 | 21 May 25 | 3302.8 | 3315.9 | $-132.50 | $642.00 |
| 309 | 20 May 25 | 3242.8 | 3261.3 | $183.50 | $774.50 |
| 308 | 19 May 25 | 3239.4 | 3230.4 | $-91.50 | $591.00 |
| 307 | 16 May 25 | 3185.7 | 3191.2 | $-56.50 | $682.50 |
| 306 | 15 May 25 | 3183.3 | 3199.4 | $159.50 | $739.00 |
| 305 | 13 May 25 | 3254.7 | 3250.2 | $43.50 | $579.50 |
| 304 | 09 May 25 | 3340.1 | 3329.6 | $103.50 | $536.00 |
| 303 | 08 May 25 | 3354.6 | 3372.8 | $180.50 | $432.50 |
| 302 | 07 May 25 | 3400.9 | 3383.5 | $172.50 | $252.00 |
