The Kilo
RoDD is the metric this catalog is priced on. Profit factor says the engine works; RoDD says what it costs to hold: net profit divided by the worst peak-to-valley drawdown. This system’s window: $6.4k net ÷ $500 max drawdown = 11.72×. Slide your drawdown budget — the projection scales with it, and so does the pain.
Linear scaling of the published window; not a projection of future results. See the disclaimer below.
Curve: the full record. Figures: best window · 02 Dec 2025 - 26 Aug 2026.
| Metric | Best window | Full record |
|---|---|---|
| Net profit | $6.4k | $3.2k |
| Total closed trades | 118 | 401 |
| Percent profitable | 85.6% | 70.1% |
| Profit factor | 4.17 | 1.34 |
| Max drawdown | $0.5k | $3.3k |
| Avg per trade | $54 | $8 |
| Return on max drawdown | 11.72 | 0.94 |
| RoDD per month | 1.33 | 0.03 |
| Months in window | 9 | 32 |
| # | Day | Entry | Exit | Net P&L | Account |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 26 Aug 26 | 4710.0 | 4700.3 | $95.50 | $3,154.50 |
| 400 | 25 Aug 26 | 4739.4 | 4746.9 | $73.50 | $3,059.00 |
| 399 | 24 Aug 26 | 4680.3 | 4689.1 | $86.50 | $2,985.50 |
| 398 | 21 Aug 26 | 4572.9 | 4565.6 | $71.50 | $2,899.00 |
| 397 | 20 Aug 26 | 4567.6 | 4561.2 | $62.50 | $2,827.50 |
| 396 | 19 Aug 26 | 4396.3 | 4393.5 | $-29.50 | $2,765.00 |
| 395 | 18 Aug 26 | 4484.6 | 4493.4 | $86.50 | $2,794.50 |
| 394 | 13 Aug 26 | 4473.0 | 4478.9 | $57.50 | $2,708.00 |
| 393 | 12 Aug 26 | 4439.1 | 4447.3 | $80.50 | $2,650.50 |
| 392 | 11 Aug 26 | 4466.3 | 4472.4 | $59.50 | $2,570.00 |
| 391 | 10 Aug 26 | 4395.2 | 4389.3 | $57.50 | $2,510.50 |
| 390 | 07 Aug 26 | 4308.8 | 4303.1 | $-58.50 | $2,453.00 |
| 389 | 06 Aug 26 | 4330.9 | 4341.4 | $103.50 | $2,511.50 |
| 388 | 04 Aug 26 | 4114.0 | 4117.8 | $36.50 | $2,408.00 |
| 387 | 03 Aug 26 | 4133.4 | 4111.2 | $-223.50 | $2,371.50 |
| 386 | 31 Jul 26 | 4157.0 | 4150.9 | $59.50 | $2,595.00 |
| 385 | 30 Jul 26 | 4140.0 | 4131.5 | $83.50 | $2,535.50 |
| 384 | 29 Jul 26 | 4027.0 | 4010.2 | $-169.50 | $2,452.00 |
| 383 | 28 Jul 26 | 4070.5 | 4067.9 | $24.50 | $2,621.50 |
| 382 | 27 Jul 26 | 4098.5 | 4104.1 | $54.50 | $2,597.00 |
| 381 | 24 Jul 26 | 4047.5 | 4045.3 | $20.50 | $2,542.50 |
| 380 | 22 Jul 26 | 4131.8 | 4137.6 | $56.50 | $2,522.00 |
| 379 | 22 Jul 26 | 4081.2 | 4096.8 | $-157.50 | $2,465.50 |
| 378 | 21 Jul 26 | 4018.6 | 4025.5 | $67.50 | $2,623.00 |
| 377 | 20 Jul 26 | 3990.5 | 3986.6 | $37.50 | $2,555.50 |
| 376 | 17 Jul 26 | 3987.3 | 3991.2 | $37.50 | $2,518.00 |
| 375 | 14 Jul 26 | 3999.8 | 3995.2 | $44.50 | $2,480.50 |
| 374 | 13 Jul 26 | 4089.4 | 4095.8 | $62.50 | $2,436.00 |
| 373 | 10 Jul 26 | 4127.7 | 4124.8 | $27.50 | $2,373.50 |
| 372 | 09 Jul 26 | 4081.1 | 4078.3 | $26.50 | $2,346.00 |
| 371 | 06 Jul 26 | 4171.7 | 4169.5 | $20.50 | $2,319.50 |
| 370 | 06 Jul 26 | 4190.2 | 4198.9 | $-88.50 | $2,299.00 |
| 369 | 03 Jul 26 | 4146.3 | 4150.6 | $41.50 | $2,387.50 |
| 368 | 01 Jul 26 | 4014.3 | 4005.9 | $82.50 | $2,346.00 |
| 367 | 30 Jun 26 | 4023.8 | 4017.8 | $58.50 | $2,263.50 |
| 366 | 26 Jun 26 | 4031.6 | 4040.2 | $-87.50 | $2,205.00 |
| 365 | 24 Jun 26 | 4022.1 | 4029.4 | $71.50 | $2,292.50 |
| 364 | 23 Jun 26 | 4106.7 | 4099.9 | $66.50 | $2,221.00 |
| 363 | 23 Jun 26 | 4212.7 | 4214.9 | $20.50 | $2,154.50 |
| 362 | 21 Jun 26 | 4163.9 | 4155.7 | $80.50 | $2,134.00 |
| 361 | 19 Jun 26 | 4204.0 | 4203.0 | $8.50 | $2,053.50 |
| 360 | 18 Jun 26 | 4313.6 | 4328.0 | $142.50 | $2,045.00 |
| 359 | 17 Jun 26 | 4351.0 | 4347.7 | $31.50 | $1,902.50 |
| 358 | 16 Jun 26 | 4341.3 | 4345.3 | $38.50 | $1,871.00 |
| 357 | 15 Jun 26 | 4312.8 | 4318.1 | $51.50 | $1,832.50 |
| 356 | 10 Jun 26 | 4232.8 | 4214.8 | $178.50 | $1,781.00 |
| 355 | 09 Jun 26 | 4338.9 | 4352.5 | $-137.50 | $1,602.50 |
| 354 | 08 Jun 26 | 4367.9 | 4344.4 | $-236.50 | $1,740.00 |
| 353 | 05 Jun 26 | 4486.1 | 4478.9 | $70.50 | $1,976.50 |
| 352 | 03 Jun 26 | 4481.6 | 4486.2 | $44.50 | $1,906.00 |
| 351 | 02 Jun 26 | 4507.9 | 4503.2 | $45.50 | $1,861.50 |
| 350 | 28 May 26 | 4474.5 | 4468.0 | $63.50 | $1,816.00 |
| 349 | 26 May 26 | 4518.9 | 4525.5 | $64.50 | $1,752.50 |
| 348 | 26 May 26 | 4561.8 | 4551.8 | $98.50 | $1,688.00 |
| 347 | 22 May 26 | 4530.8 | 4531.1 | $-4.50 | $1,589.50 |
| 346 | 21 May 26 | 4548.9 | 4555.1 | $60.50 | $1,594.00 |
| 345 | 20 May 26 | 4496.8 | 4503.2 | $62.50 | $1,533.50 |
| 344 | 18 May 26 | 4535.2 | 4527.6 | $74.50 | $1,471.00 |
| 343 | 15 May 26 | 4654.7 | 4648.1 | $64.50 | $1,396.50 |
| 342 | 14 May 26 | 4700.1 | 4696.1 | $38.50 | $1,332.00 |
| 341 | 11 May 26 | 4769.9 | 4776.7 | $66.50 | $1,293.50 |
| 340 | 11 May 26 | 4692.1 | 4685.7 | $62.50 | $1,227.00 |
| 339 | 08 May 26 | 4714.7 | 4724.8 | $99.50 | $1,164.50 |
| 338 | 06 May 26 | 4612.5 | 4628.2 | $155.50 | $1,065.00 |
| 337 | 05 May 26 | 4534.3 | 4538.3 | $38.50 | $909.50 |
| 336 | 04 May 26 | 4617.2 | 4610.3 | $67.50 | $871.00 |
| 335 | 01 May 26 | 4638.2 | 4635.3 | $27.50 | $803.50 |
| 334 | 30 Apr 26 | 4570.6 | 4574.6 | $38.50 | $776.00 |
| 333 | 29 Apr 26 | 4611.3 | 4614.9 | $34.50 | $737.50 |
| 332 | 28 Apr 26 | 4710.2 | 4714.1 | $37.50 | $703.00 |
| 331 | 24 Apr 26 | 4715.9 | 4722.4 | $63.50 | $665.50 |
| 330 | 23 Apr 26 | 4737.1 | 4732.6 | $43.50 | $602.00 |
| 329 | 22 Apr 26 | 4758.6 | 4760.3 | $15.50 | $558.50 |
| 328 | 19 Apr 26 | 4782.1 | 4774.0 | $79.50 | $543.00 |
| 327 | 17 Apr 26 | 4809.1 | 4804.8 | $41.50 | $463.50 |
| 326 | 15 Apr 26 | 4841.5 | 4847.1 | $54.50 | $422.00 |
| 325 | 13 Apr 26 | 4692.4 | 4705.5 | $129.50 | $367.50 |
| 324 | 10 Apr 26 | 4775.6 | 4785.2 | $-97.50 | $238.00 |
| 323 | 09 Apr 26 | 4721.8 | 4741.6 | $-199.50 | $335.50 |
| 322 | 08 Apr 26 | 4872.9 | 4848.5 | $-245.50 | $535.00 |
| 321 | 31 Mar 26 | 4719.4 | 4728.5 | $89.50 | $780.50 |
| 320 | 31 Mar 26 | 4548.9 | 4562.4 | $133.50 | $691.00 |
| 319 | 30 Mar 26 | 4478.6 | 4458.3 | $201.50 | $557.50 |
| 318 | 26 Mar 26 | 4527.3 | 4525.3 | $-21.50 | $356.00 |
| 317 | 25 Mar 26 | 4533.5 | 4561.5 | $278.50 | $377.50 |
| 316 | 24 Mar 26 | 4412.7 | 4394.7 | $178.50 | $99.00 |
| 315 | 23 Mar 26 | 4467.8 | 4447.2 | $204.50 | $-79.50 |
| 314 | 20 Mar 26 | 4656.2 | 4664.7 | $83.50 | $-284.00 |
| 313 | 19 Mar 26 | 4850.0 | 4840.1 | $-100.50 | $-367.50 |
| 312 | 18 Mar 26 | 5009.5 | 5012.7 | $30.50 | $-267.00 |
| 311 | 17 Mar 26 | 5019.6 | 5015.3 | $-44.50 | $-297.50 |
| 310 | 13 Mar 26 | 5108.1 | 5115.2 | $69.50 | $-253.00 |
| 309 | 11 Mar 26 | 5211.1 | 5218.6 | $73.50 | $-322.50 |
| 308 | 09 Mar 26 | 5071.1 | 5035.4 | $355.50 | $-396.00 |
| 307 | 06 Mar 26 | 5078.1 | 5088.3 | $-103.50 | $-751.50 |
| 306 | 05 Mar 26 | 5175.8 | 5185.3 | $93.50 | $-648.00 |
| 305 | 17 Feb 26 | 4995.9 | 4983.5 | $122.50 | $-741.50 |
| 304 | 06 Feb 26 | 4739.8 | 4703.5 | $361.50 | $-864.00 |
| 303 | 03 Feb 26 | 4841.1 | 4850.0 | $87.50 | $-1,225.50 |
| 302 | 28 Jan 26 | 5565.4 | 5621.7 | $561.50 | $-1,313.00 |
| 301 | 20 Jan 26 | 4776.4 | 4783.3 | $67.50 | $-1,874.50 |
| 300 | 14 Jan 26 | 4610.9 | 4618.4 | $73.50 | $-1,942.00 |
| 299 | 12 Jan 26 | 4562.2 | 4581.7 | $193.50 | $-2,015.50 |
| 298 | 09 Jan 26 | 4479.8 | 4473.4 | $62.50 | $-2,209.00 |
| 297 | 06 Jan 26 | 4451.9 | 4442.8 | $89.50 | $-2,271.50 |
| 296 | 29 Dec 25 | 4533.3 | 4510.6 | $225.50 | $-2,361.00 |
| 295 | 24 Dec 25 | 4535.4 | 4546.3 | $107.50 | $-2,586.50 |
| 294 | 23 Dec 25 | 4499.6 | 4508.5 | $87.50 | $-2,694.00 |
| 293 | 22 Dec 25 | 4386.6 | 4395.2 | $84.50 | $-2,781.50 |
| 292 | 19 Dec 25 | 4360.2 | 4356.6 | $34.50 | $-2,866.00 |
| 291 | 17 Dec 25 | 4339.3 | 4343.1 | $36.50 | $-2,900.50 |
| 290 | 16 Dec 25 | 4331.7 | 4328.4 | $31.50 | $-2,937.00 |
| 289 | 12 Dec 25 | 4304.1 | 4300.1 | $38.50 | $-2,968.50 |
| 288 | 11 Dec 25 | 4269.3 | 4276.6 | $71.50 | $-3,007.00 |
| 287 | 10 Dec 25 | 4241.1 | 4243.4 | $21.50 | $-3,078.50 |
| 286 | 05 Dec 25 | 4235.1 | 4232.9 | $20.50 | $-3,100.00 |
| 285 | 04 Dec 25 | 4241.6 | 4244.9 | $31.50 | $-3,120.50 |
| 284 | 02 Dec 25 | 4257.7 | 4252.5 | $50.50 | $-3,152.00 |
| 283 | 28 Nov 25 | 4198.7 | 4202.9 | $40.50 | $-3,202.50 |
| 282 | 26 Nov 25 | 4175.6 | 4179.9 | $41.50 | $-3,243.00 |
| 281 | 24 Nov 25 | 4056.6 | 4053.2 | $32.50 | $-3,284.50 |
| 280 | 20 Nov 25 | 4100.1 | 4096.3 | $-39.50 | $-3,317.00 |
| 279 | 19 Nov 25 | 4077.3 | 4062.0 | $-154.50 | $-3,277.50 |
| 278 | 17 Nov 25 | 4038.2 | 4029.9 | $81.50 | $-3,123.00 |
| 277 | 13 Nov 25 | 4192.2 | 4212.9 | $-208.50 | $-3,204.50 |
| 276 | 07 Nov 25 | 3998.5 | 4006.4 | $77.50 | $-2,996.00 |
| 275 | 03 Nov 25 | 3983.1 | 4000.4 | $-174.50 | $-3,073.50 |
| 274 | 30 Oct 25 | 3969.0 | 3977.2 | $80.50 | $-2,899.00 |
| 273 | 29 Oct 25 | 3980.0 | 3994.7 | $145.50 | $-2,979.50 |
| 272 | 28 Oct 25 | 4016.6 | 4025.7 | $89.50 | $-3,125.00 |
| 271 | 27 Oct 25 | 4079.0 | 4107.1 | $-282.50 | $-3,214.50 |
| 270 | 24 Oct 25 | 4121.6 | 4153.1 | $-316.50 | $-2,932.00 |
| 269 | 23 Oct 25 | 4082.8 | 4091.0 | $-83.50 | $-2,615.50 |
| 268 | 21 Oct 25 | 4119.6 | 4110.2 | $92.50 | $-2,532.00 |
| 267 | 20 Oct 25 | 4242.0 | 4228.9 | $129.50 | $-2,624.50 |
| 266 | 17 Oct 25 | 4388.4 | 4358.8 | $-297.50 | $-2,754.00 |
| 265 | 16 Oct 25 | 4217.9 | 4237.3 | $-195.50 | $-2,456.50 |
| 264 | 15 Oct 25 | 4185.9 | 4191.7 | $56.50 | $-2,261.00 |
| 263 | 13 Oct 25 | 4139.2 | 4142.2 | $28.50 | $-2,317.50 |
| 262 | 13 Oct 25 | 4046.4 | 4071.1 | $-248.50 | $-2,346.00 |
| 261 | 10 Oct 25 | 4007.3 | 3994.6 | $-128.50 | $-2,097.50 |
| 260 | 09 Oct 25 | 4025.8 | 4042.6 | $-169.50 | $-1,969.00 |
| 259 | 08 Oct 25 | 4017.2 | 4019.9 | $25.50 | $-1,799.50 |
| 258 | 07 Oct 25 | 3997.3 | 3981.0 | $-164.50 | $-1,825.00 |
| 257 | 02 Oct 25 | 3884.8 | 3886.5 | $15.50 | $-1,660.50 |
| 256 | 02 Oct 25 | 3883.2 | 3879.2 | $38.50 | $-1,676.00 |
| 255 | 01 Oct 25 | 3891.9 | 3891.5 | $-5.50 | $-1,714.50 |
| 254 | 30 Sep 25 | 3861.3 | 3863.0 | $15.50 | $-1,709.00 |
| 253 | 29 Sep 25 | 3793.7 | 3804.9 | $-113.50 | $-1,724.50 |
| 252 | 25 Sep 25 | 3775.6 | 3777.9 | $21.50 | $-1,611.00 |
| 251 | 24 Sep 25 | 3794.0 | 3793.9 | $-0.50 | $-1,632.50 |
| 250 | 19 Sep 25 | 3669.7 | 3680.4 | $-108.50 | $-1,632.00 |
| 249 | 16 Sep 25 | 3715.6 | 3725.2 | $-97.50 | $-1,523.50 |
| 248 | 15 Sep 25 | 3671.7 | 3668.1 | $34.50 | $-1,426.00 |
| 247 | 12 Sep 25 | 3669.2 | 3667.2 | $18.50 | $-1,460.50 |
| 246 | 11 Sep 25 | 3684.3 | 3684.5 | $0.50 | $-1,479.00 |
| 245 | 10 Sep 25 | 3667.3 | 3662.6 | $45.50 | $-1,479.50 |
| 244 | 09 Sep 25 | 3677.1 | 3680.4 | $31.50 | $-1,525.00 |
| 243 | 04 Sep 25 | 3602.6 | 3605.2 | $24.50 | $-1,556.50 |
| 242 | 04 Sep 25 | 3606.9 | 3619.9 | $-131.50 | $-1,581.00 |
| 241 | 03 Sep 25 | 3594.2 | 3605.9 | $-118.50 | $-1,449.50 |
| 240 | 01 Sep 25 | 3509.7 | 3507.8 | $17.50 | $-1,331.00 |
| 239 | 29 Aug 25 | 3476.5 | 3477.1 | $4.50 | $-1,348.50 |
| 238 | 28 Aug 25 | 3454.0 | 3446.1 | $-80.50 | $-1,353.00 |
| 237 | 26 Aug 25 | 3414.3 | 3422.2 | $77.50 | $-1,272.50 |
| 236 | 25 Aug 25 | 3415.8 | 3410.2 | $-57.50 | $-1,350.00 |
| 235 | 22 Aug 25 | 3379.9 | 3382.0 | $-22.50 | $-1,292.50 |
| 234 | 21 Aug 25 | 3388.4 | 3386.8 | $14.50 | $-1,270.00 |
| 233 | 20 Aug 25 | 3355.2 | 3356.8 | $-17.50 | $-1,284.50 |
| 232 | 19 Aug 25 | 3374.6 | 3372.2 | $22.50 | $-1,267.00 |
| 231 | 18 Aug 25 | 3385.5 | 3387.8 | $21.50 | $-1,289.50 |
| 230 | 15 Aug 25 | 3381.9 | 3383.6 | $15.50 | $-1,311.00 |
| 229 | 14 Aug 25 | 3412.1 | 3414.1 | $18.50 | $-1,326.50 |
| 228 | 13 Aug 25 | 3400.0 | 3398.4 | $14.50 | $-1,345.00 |
| 227 | 12 Aug 25 | 3401.9 | 3404.2 | $21.50 | $-1,359.50 |
| 226 | 11 Aug 25 | 3455.4 | 3452.6 | $26.50 | $-1,381.00 |
| 225 | 08 Aug 25 | 3497.2 | 3502.8 | $54.50 | $-1,407.50 |
| 224 | 07 Aug 25 | 3437.3 | 3439.5 | $20.50 | $-1,462.00 |
| 223 | 06 Aug 25 | 3438.4 | 3433.4 | $-51.50 | $-1,482.50 |
| 222 | 04 Aug 25 | 3415.4 | 3402.3 | $-132.50 | $-1,431.00 |
| 221 | 30 Jul 25 | 3332.4 | 3334.0 | $14.50 | $-1,298.50 |
| 220 | 30 Jul 25 | 3385.0 | 3385.9 | $7.50 | $-1,313.00 |
| 219 | 29 Jul 25 | 3313.4 | 3310.3 | $-32.50 | $-1,320.50 |
| 218 | 23 Jul 25 | 3450.6 | 3438.5 | $-122.50 | $-1,288.00 |
| 217 | 21 Jul 25 | 3411.5 | 3409.8 | $15.50 | $-1,165.50 |
| 216 | 18 Jul 25 | 3344.6 | 3342.4 | $20.50 | $-1,181.00 |
| 215 | 17 Jul 25 | 3352.0 | 3350.3 | $15.50 | $-1,201.50 |
| 214 | 16 Jul 25 | 3338.6 | 3338.4 | $-3.50 | $-1,217.00 |
| 213 | 15 Jul 25 | 3356.7 | 3358.6 | $17.50 | $-1,213.50 |
| 212 | 11 Jul 25 | 3336.7 | 3338.3 | $14.50 | $-1,231.00 |
| 211 | 08 Jul 25 | 3307.5 | 3305.5 | $18.50 | $-1,245.50 |
| 210 | 07 Jul 25 | 3334.3 | 3329.7 | $44.50 | $-1,264.00 |
| 209 | 04 Jul 25 | 3336.0 | 3340.4 | $-45.50 | $-1,308.50 |
| 208 | 02 Jul 25 | 3344.5 | 3346.0 | $-16.50 | $-1,263.00 |
| 207 | 26 Jun 25 | 3332.6 | 3330.7 | $17.50 | $-1,246.50 |
| 206 | 26 Jun 25 | 3354.0 | 3347.4 | $-67.50 | $-1,264.00 |
| 205 | 25 Jun 25 | 3339.7 | 3341.3 | $14.50 | $-1,196.50 |
| 204 | 24 Jun 25 | 3358.8 | 3352.6 | $60.50 | $-1,211.00 |
| 203 | 23 Jun 25 | 3383.2 | 3377.4 | $56.50 | $-1,271.50 |
| 202 | 19 Jun 25 | 3395.5 | 3398.9 | $32.50 | $-1,328.00 |
| 201 | 17 Jun 25 | 3405.6 | 3404.3 | $11.50 | $-1,360.50 |
| 200 | 17 Jun 25 | 3421.5 | 3420.4 | $-12.50 | $-1,372.00 |
| 199 | 16 Jun 25 | 3459.9 | 3455.0 | $47.50 | $-1,359.50 |
| 198 | 12 Jun 25 | 3407.4 | 3409.3 | $17.50 | $-1,407.00 |
| 197 | 12 Jun 25 | 3378.1 | 3391.4 | $-134.50 | $-1,424.50 |
| 196 | 11 Jun 25 | 3353.5 | 3355.2 | $15.50 | $-1,290.00 |
| 195 | 10 Jun 25 | 3342.3 | 3340.3 | $18.50 | $-1,305.50 |
| 194 | 09 Jun 25 | 3332.4 | 3329.9 | $23.50 | $-1,324.00 |
| 193 | 06 Jun 25 | 3379.7 | 3385.2 | $-56.50 | $-1,347.50 |
| 192 | 04 Jun 25 | 3378.1 | 3374.6 | $33.50 | $-1,291.00 |
| 191 | 03 Jun 25 | 3405.9 | 3400.6 | $51.50 | $-1,324.50 |
| 190 | 27 May 25 | 3343.7 | 3341.5 | $20.50 | $-1,376.00 |
| 189 | 26 May 25 | 3339.1 | 3334.5 | $44.50 | $-1,396.50 |
| 188 | 23 May 25 | 3295.0 | 3292.0 | $28.50 | $-1,441.00 |
| 187 | 20 May 25 | 3219.5 | 3233.2 | $-138.50 | $-1,469.50 |
| 186 | 19 May 25 | 3235.3 | 3234.5 | $6.50 | $-1,331.00 |
| 185 | 16 May 25 | 3241.0 | 3234.6 | $62.50 | $-1,337.50 |
| 184 | 14 May 25 | 3255.4 | 3253.0 | $22.50 | $-1,400.00 |
| 183 | 13 May 25 | 3242.9 | 3245.4 | $23.50 | $-1,422.50 |
| 182 | 09 May 25 | 3315.3 | 3317.2 | $-20.50 | $-1,446.00 |
| 181 | 08 May 25 | 3383.5 | 3386.8 | $31.50 | $-1,425.50 |
| 180 | 06 May 25 | 3334.7 | 3352.1 | $-175.50 | $-1,457.00 |
| 179 | 04 May 25 | 3254.0 | 3257.8 | $36.50 | $-1,281.50 |
| 178 | 01 May 25 | 3275.5 | 3266.8 | $85.50 | $-1,318.00 |
| 177 | 30 Apr 25 | 3333.8 | 3326.9 | $-70.50 | $-1,403.50 |
| 176 | 24 Apr 25 | 3326.2 | 3328.8 | $24.50 | $-1,333.00 |
| 175 | 22 Apr 25 | 3433.4 | 3424.2 | $90.50 | $-1,357.50 |
| 174 | 17 Apr 25 | 3361.1 | 3358.4 | $25.50 | $-1,448.00 |
| 173 | 15 Apr 25 | 3264.2 | 3268.8 | $44.50 | $-1,473.50 |
| 172 | 15 Apr 25 | 3231.0 | 3233.2 | $20.50 | $-1,518.00 |
| 171 | 14 Apr 25 | 3242.9 | 3236.9 | $-61.50 | $-1,538.50 |
| 170 | 11 Apr 25 | 3214.9 | 3220.5 | $54.50 | $-1,477.00 |
| 169 | 10 Apr 25 | 3104.8 | 3110.0 | $50.50 | $-1,531.50 |
| 168 | 09 Apr 25 | 2985.1 | 2992.3 | $-73.50 | $-1,582.00 |
| 167 | 08 Apr 25 | 2993.2 | 3013.4 | $-203.50 | $-1,508.50 |
| 166 | 03 Apr 25 | 3164.5 | 3181.0 | $-166.50 | $-1,305.00 |
| 165 | 02 Apr 25 | 3148.7 | 3150.7 | $18.50 | $-1,138.50 |
| 164 | 31 Mar 25 | 3120.1 | 3118.1 | $18.50 | $-1,157.00 |
| 163 | 28 Mar 25 | 3099.4 | 3100.3 | $7.50 | $-1,175.50 |
| 162 | 27 Mar 25 | 3026.7 | 3028.6 | $17.50 | $-1,183.00 |
| 161 | 25 Mar 25 | 3013.7 | 3016.9 | $-33.50 | $-1,200.50 |
| 160 | 21 Mar 25 | 3055.2 | 3049.0 | $-63.50 | $-1,167.00 |
| 159 | 20 Mar 25 | 3061.3 | 3062.6 | $11.50 | $-1,103.50 |
| 158 | 18 Mar 25 | 3012.4 | 3009.5 | $-30.50 | $-1,115.00 |
| 157 | 12 Mar 25 | 2920.9 | 2919.0 | $17.50 | $-1,084.50 |
| 156 | 11 Mar 25 | 2887.4 | 2886.1 | $11.50 | $-1,102.00 |
| 155 | 07 Mar 25 | 2914.9 | 2912.4 | $23.50 | $-1,113.50 |
| 154 | 05 Mar 25 | 2924.0 | 2921.4 | $24.50 | $-1,137.00 |
| 153 | 26 Feb 25 | 2934.3 | 2935.6 | $11.50 | $-1,161.50 |
| 152 | 26 Feb 25 | 2933.8 | 2936.5 | $25.50 | $-1,173.00 |
| 151 | 20 Feb 25 | 2957.9 | 2959.2 | $11.50 | $-1,198.50 |
| 150 | 20 Feb 25 | 2953.0 | 2954.5 | $13.50 | $-1,210.00 |
| 149 | 12 Feb 25 | 2924.2 | 2922.7 | $13.50 | $-1,223.50 |
| 148 | 11 Feb 25 | 2945.4 | 2949.6 | $40.50 | $-1,237.00 |
| 147 | 07 Feb 25 | 2883.6 | 2885.2 | $14.50 | $-1,277.50 |
| 146 | 06 Feb 25 | 2887.8 | 2889.5 | $15.50 | $-1,292.00 |
| 145 | 31 Jan 25 | 2856.0 | 2858.5 | $23.50 | $-1,307.50 |
| 144 | 24 Jan 25 | 2763.6 | 2764.5 | $7.50 | $-1,331.00 |
| 143 | 23 Jan 25 | 2762.7 | 2764.1 | $-15.50 | $-1,338.50 |
| 142 | 21 Jan 25 | 2735.7 | 2727.8 | $-80.50 | $-1,323.00 |
| 141 | 14 Jan 25 | 2687.5 | 2687.3 | $-3.50 | $-1,242.50 |
| 140 | 13 Jan 25 | 2721.1 | 2712.5 | $-87.50 | $-1,239.00 |
| 139 | 09 Jan 25 | 2677.3 | 2676.0 | $11.50 | $-1,151.50 |
| 138 | 08 Jan 25 | 2665.8 | 2662.2 | $-37.50 | $-1,163.00 |
| 137 | 07 Jan 25 | 2644.0 | 2647.1 | $-32.50 | $-1,125.50 |
| 136 | 03 Jan 25 | 2673.7 | 2675.0 | $11.50 | $-1,093.00 |
| 135 | 20 Dec 24 | 2608.1 | 2606.9 | $10.50 | $-1,104.50 |
| 134 | 16 Dec 24 | 2670.4 | 2669.6 | $-9.50 | $-1,115.00 |
| 133 | 10 Dec 24 | 2724.4 | 2726.0 | $14.50 | $-1,105.50 |
| 132 | 10 Dec 24 | 2681.2 | 2689.4 | $-83.50 | $-1,120.00 |
| 131 | 25 Nov 24 | 2622.9 | 2620.3 | $24.50 | $-1,036.50 |
| 130 | 22 Nov 24 | 2674.3 | 2676.0 | $15.50 | $-1,061.00 |
| 129 | 21 Nov 24 | 2655.6 | 2657.3 | $15.50 | $-1,076.50 |
| 128 | 20 Nov 24 | 2638.6 | 2640.0 | $12.50 | $-1,092.00 |
| 127 | 12 Nov 24 | 2630.4 | 2628.6 | $-19.50 | $-1,104.50 |
| 126 | 08 Nov 24 | 2715.5 | 2717.1 | $14.50 | $-1,085.00 |
| 125 | 06 Nov 24 | 2754.3 | 2748.0 | $-64.50 | $-1,099.50 |
| 124 | 05 Nov 24 | 2744.3 | 2743.0 | $11.50 | $-1,035.00 |
| 123 | 01 Nov 24 | 2757.8 | 2756.3 | $-16.50 | $-1,046.50 |
| 122 | 31 Oct 24 | 2796.2 | 2799.0 | $-29.50 | $-1,030.00 |
| 121 | 30 Oct 24 | 2788.2 | 2788.9 | $5.50 | $-1,000.50 |
| 120 | 28 Oct 24 | 2755.6 | 2756.5 | $7.50 | $-1,006.00 |
| 119 | 28 Oct 24 | 2752.5 | 2744.7 | $-79.50 | $-1,013.50 |
| 118 | 25 Oct 24 | 2746.1 | 2745.7 | $2.50 | $-934.00 |
| 117 | 24 Oct 24 | 2734.6 | 2736.2 | $14.50 | $-936.50 |
| 116 | 22 Oct 24 | 2760.7 | 2760.3 | $2.50 | $-951.00 |
| 115 | 22 Oct 24 | 2738.5 | 2740.0 | $13.50 | $-953.50 |
| 114 | 18 Oct 24 | 2709.5 | 2710.2 | $5.50 | $-967.00 |
| 113 | 17 Oct 24 | 2690.7 | 2691.3 | $4.50 | $-972.50 |
| 112 | 16 Oct 24 | 2676.9 | 2676.3 | $4.50 | $-977.00 |
| 111 | 15 Oct 24 | 2665.7 | 2665.1 | $4.50 | $-981.50 |
| 110 | 14 Oct 24 | 2663.9 | 2662.4 | $13.50 | $-986.00 |
| 109 | 11 Oct 24 | 2653.1 | 2652.2 | $-10.50 | $-999.50 |
| 108 | 10 Oct 24 | 2624.7 | 2624.1 | $4.50 | $-989.00 |
| 107 | 03 Oct 24 | 2682.6 | 2678.8 | $-39.50 | $-993.50 |
| 106 | 02 Oct 24 | 2679.8 | 2678.5 | $11.50 | $-954.00 |
| 105 | 01 Oct 24 | 2658.2 | 2658.1 | $-2.50 | $-965.50 |
| 104 | 26 Sep 24 | 2679.4 | 2682.6 | $-33.50 | $-963.00 |
| 103 | 24 Sep 24 | 2649.8 | 2648.9 | $7.50 | $-929.50 |
| 102 | 23 Sep 24 | 2642.9 | 2641.6 | $11.50 | $-937.00 |
| 101 | 18 Sep 24 | 2601.2 | 2601.0 | $-3.50 | $-948.50 |
| 100 | 17 Sep 24 | 2611.5 | 2606.1 | $-55.50 | $-945.00 |
| 99 | 16 Sep 24 | 2609.5 | 2607.7 | $-19.50 | $-889.50 |
