Ignition
RoDD is the metric this catalog is priced on. Profit factor says the engine works; RoDD says what it costs to hold: net profit divided by the worst peak-to-valley drawdown. This system’s window: $102.0k net ÷ $4,200 max drawdown = 24.23×. Slide your drawdown budget — the projection scales with it, and so does the pain.
Linear scaling of the published window; not a projection of future results. See the disclaimer below.
Curve: the full record. Figures: best window · 02 Jan 2026 - 29 Jun 2026.
| Metric | Best window | Full record |
|---|---|---|
| Net profit | $102.0k | $134.9k |
| Total closed trades | 66 | 392 |
| Percent profitable | 81.8% | 62.8% |
| Profit factor | 5.44 | 1.59 |
| Max drawdown | $4.2k | $34.6k |
| Avg per trade | $1,545 | $344 |
| Return on max drawdown | 24.23 | 3.90 |
| RoDD per month | 4.18 | 0.12 |
| Months in window | 6 | 31 |
| # | Day | Side | Held | Net P&L |
|---|---|---|---|---|
| 392 | 17 Aug 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 391 | 14 Aug 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 390 | 10 Aug 26 | short | < 10m | $115.00 |
| 389 | 07 Aug 26 | short | < 10m | $-60.00 |
| 388 | 05 Aug 26 | short | < 10m | $-4,085.00 |
| 387 | 29 Jul 26 | long | < 10m | $5,890.00 |
| 386 | 28 Jul 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 385 | 24 Jul 26 | long | < 10m | $-3,135.00 |
| 384 | 21 Jul 26 | long | < 30m | $-3,185.00 |
| 383 | 20 Jul 26 | short | < 10m | $-2,235.00 |
| 382 | 17 Jul 26 | long | < 10m | $-35.00 |
| 381 | 14 Jul 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 380 | 13 Jul 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 379 | 10 Jul 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 378 | 09 Jul 26 | short | < 10m | $-2,835.00 |
| 377 | 08 Jul 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 376 | 05 Jul 26 | long | < 10m | $1,715.00 |
| 375 | 02 Jul 26 | short | < 10m | $6,690.00 |
| 374 | 01 Jul 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 373 | 29 Jun 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 372 | 24 Jun 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 371 | 23 Jun 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 370 | 22 Jun 26 | short | < 10m | $5,765.00 |
| 369 | 21 Jun 26 | short | < 10m | $-35.00 |
| 368 | 17 Jun 26 | short | < 10m | $4,565.00 |
| 367 | 16 Jun 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 366 | 12 Jun 26 | long | < 10m | $9,715.00 |
| 365 | 11 Jun 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 364 | 10 Jun 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 363 | 09 Jun 26 | short | < 10m | $4,090.00 |
| 362 | 08 Jun 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 361 | 04 Jun 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 360 | 01 Jun 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 359 | 29 May 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 358 | 28 May 26 | long | < 10m | $3,265.00 |
| 357 | 25 May 26 | short | < 10m | $-685.00 |
| 356 | 22 May 26 | long | < 30m | $-3,060.00 |
| 355 | 21 May 26 | short | < 10m | $4,890.00 |
| 354 | 20 May 26 | short | < 10m | $15.00 |
| 353 | 19 May 26 | long | < 30m | $5,665.00 |
| 352 | 15 May 26 | short | < 10m | $-10.00 |
| 351 | 13 May 26 | long | < 10m | $4,390.00 |
| 350 | 12 May 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 349 | 11 May 26 | long | < 30m | $40.00 |
| 348 | 07 May 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 347 | 04 May 26 | short | < 10m | $3,540.00 |
| 346 | 30 Apr 26 | long | < 30m | $4,540.00 |
| 345 | 28 Apr 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 344 | 27 Apr 26 | long | 1-2h | $-2,335.00 |
| 343 | 24 Apr 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 342 | 23 Apr 26 | short | < 10m | $-1,760.00 |
| 341 | 22 Apr 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 340 | 21 Apr 26 | short | < 10m | $3,115.00 |
| 339 | 17 Apr 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 338 | 16 Apr 26 | long | < 10m | $3,865.00 |
| 337 | 13 Apr 26 | long | < 10m | $2,465.00 |
| 336 | 10 Apr 26 | long | < 10m | $-2,035.00 |
| 335 | 09 Apr 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 334 | 07 Apr 26 | long | < 10m | $3,515.00 |
| 333 | 06 Apr 26 | short | < 10m | $4,415.00 |
| 332 | 31 Mar 26 | long | < 10m | $4,440.00 |
| 331 | 26 Mar 26 | short | < 10m | $15.00 |
| 330 | 24 Mar 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 329 | 18 Mar 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 328 | 17 Mar 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 327 | 16 Mar 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 326 | 13 Mar 26 | short | < 10m | $4,015.00 |
| 325 | 11 Mar 26 | long | < 10m | $3,390.00 |
| 324 | 10 Mar 26 | long | < 30m | $5,265.00 |
| 323 | 09 Mar 26 | long | < 10m | $5,115.00 |
| 322 | 06 Mar 26 | short | < 10m | $-4,210.00 |
| 321 | 05 Mar 26 | short | < 10m | $4,240.00 |
| 320 | 04 Mar 26 | long | < 10m | $-3,085.00 |
| 319 | 03 Mar 26 | long | < 10m | $6,090.00 |
| 318 | 19 Feb 26 | short | < 30m | $-3,835.00 |
| 317 | 17 Feb 26 | long | < 30m | $5,665.00 |
| 316 | 16 Feb 26 | long | < 10m | $2,365.00 |
| 315 | 10 Feb 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 314 | 05 Feb 26 | short | < 10m | $6,940.00 |
| 313 | 28 Jan 26 | short | < 10m | $-1,885.00 |
| 312 | 20 Jan 26 | short | < 30m | $5,240.00 |
| 311 | 19 Jan 26 | long | < 10m | $-60.00 |
| 310 | 15 Jan 26 | short | < 10m | $40.00 |
| 309 | 09 Jan 26 | long | < 10m | $40.00 |
| 308 | 02 Jan 26 | short | < 10m | $3,390.00 |
| 307 | 30 Dec 25 | long | < 10m | $-60.00 |
| 306 | 26 Dec 25 | short | < 10m | $1,965.00 |
| 305 | 24 Dec 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 304 | 23 Dec 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 303 | 18 Dec 25 | long | < 10m | $3,740.00 |
| 302 | 16 Dec 25 | long | < 10m | $5,240.00 |
| 301 | 11 Dec 25 | long | < 10m | $-2,960.00 |
| 300 | 10 Dec 25 | short | < 10m | $-1,985.00 |
| 299 | 05 Dec 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 298 | 03 Dec 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 297 | 02 Dec 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 296 | 27 Nov 25 | long | < 10m | $665.00 |
| 295 | 26 Nov 25 | short | < 10m | $3,590.00 |
| 294 | 25 Nov 25 | long | < 10m | $-3,135.00 |
| 293 | 21 Nov 25 | short | < 10m | $-4,910.00 |
| 292 | 20 Nov 25 | short | < 10m | $5,940.00 |
| 291 | 19 Nov 25 | short | < 10m | $4,615.00 |
| 290 | 17 Nov 25 | short | < 10m | $-3,135.00 |
| 289 | 13 Nov 25 | short | < 10m | $-2,960.00 |
| 288 | 11 Nov 25 | long | < 10m | $-1,660.00 |
| 287 | 10 Nov 25 | short | < 10m | $2,165.00 |
| 286 | 07 Nov 25 | long | < 10m | $-135.00 |
| 285 | 04 Nov 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 284 | 30 Oct 25 | short | < 10m | $3,740.00 |
| 283 | 29 Oct 25 | short | < 10m | $1,615.00 |
| 282 | 28 Oct 25 | long | < 10m | $1,890.00 |
| 281 | 24 Oct 25 | short | < 10m | $-2,010.00 |
| 280 | 22 Oct 25 | short | < 10m | $2,365.00 |
| 279 | 21 Oct 25 | long | < 10m | $-1,735.00 |
| 278 | 17 Oct 25 | long | < 10m | $-60.00 |
| 277 | 16 Oct 25 | short | < 10m | $-2,360.00 |
| 276 | 15 Oct 25 | long | < 10m | $3,840.00 |
| 275 | 14 Oct 25 | long | < 10m | $-60.00 |
| 274 | 07 Oct 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 273 | 06 Oct 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 272 | 03 Oct 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 271 | 01 Oct 25 | long | < 10m | $2,515.00 |
| 270 | 30 Sep 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 269 | 29 Sep 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 268 | 26 Sep 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 267 | 25 Sep 25 | long | < 10m | $-510.00 |
| 266 | 19 Sep 25 | short | < 10m | $-1,660.00 |
| 265 | 18 Sep 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 264 | 17 Sep 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 263 | 11 Sep 25 | long | < 10m | $2,415.00 |
| 262 | 09 Sep 25 | long | < 10m | $-1,310.00 |
| 261 | 08 Sep 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 260 | 04 Sep 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 259 | 03 Sep 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 258 | 02 Sep 25 | short | < 10m | $-2,510.00 |
| 257 | 28 Aug 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 256 | 27 Aug 25 | long | < 10m | $2,565.00 |
| 255 | 26 Aug 25 | long | < 10m | $-1,735.00 |
| 254 | 25 Aug 25 | long | < 10m | $-60.00 |
| 253 | 21 Aug 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 252 | 18 Aug 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 251 | 12 Aug 25 | long | < 30m | $3,465.00 |
| 250 | 11 Aug 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 249 | 07 Aug 25 | long | < 10m | $2,715.00 |
| 248 | 05 Aug 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 247 | 30 Jul 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 246 | 28 Jul 25 | short | < 10m | $1,790.00 |
| 245 | 24 Jul 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 244 | 23 Jul 25 | long | < 10m | $2,315.00 |
| 243 | 16 Jul 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 242 | 14 Jul 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 241 | 11 Jul 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 240 | 09 Jul 25 | short | < 10m | $-1,235.00 |
| 239 | 08 Jul 25 | long | < 10m | $-1,360.00 |
| 238 | 07 Jul 25 | short | < 10m | $-1,735.00 |
| 237 | 01 Jul 25 | short | < 10m | $1,940.00 |
| 236 | 30 Jun 25 | long | < 10m | $-1,435.00 |
| 235 | 27 Jun 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 234 | 26 Jun 25 | long | < 10m | $-1,935.00 |
| 233 | 25 Jun 25 | short | < 10m | $-1,160.00 |
| 232 | 23 Jun 25 | short | < 10m | $-2,035.00 |
| 231 | 20 Jun 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 230 | 19 Jun 25 | long | < 10m | $1,390.00 |
| 229 | 18 Jun 25 | short | < 10m | $1,815.00 |
| 228 | 17 Jun 25 | long | < 10m | $2,465.00 |
| 227 | 13 Jun 25 | short | < 10m | $-60.00 |
| 226 | 11 Jun 25 | long | < 30m | $2,365.00 |
| 225 | 10 Jun 25 | short | < 10m | $2,540.00 |
| 224 | 06 Jun 25 | short | < 10m | $-1,760.00 |
| 223 | 05 Jun 25 | long | < 10m | $-185.00 |
| 222 | 04 Jun 25 | long | < 30m | $40.00 |
| 221 | 02 Jun 25 | long | < 30m | $40.00 |
| 220 | 30 May 25 | long | < 10m | $-2,185.00 |
| 219 | 26 May 25 | short | < 10m | $-760.00 |
| 218 | 21 May 25 | short | < 10m | $-1,685.00 |
| 217 | 20 May 25 | long | < 30m | $40.00 |
| 216 | 16 May 25 | long | < 30m | $40.00 |
| 215 | 15 May 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 214 | 14 May 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 213 | 12 May 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 212 | 09 May 25 | long | < 10m | $-1,610.00 |
| 211 | 08 May 25 | long | < 10m | $2,615.00 |
| 210 | 07 May 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 209 | 06 May 25 | short | < 10m | $-60.00 |
| 208 | 02 May 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 207 | 01 May 25 | short | < 10m | $-2,560.00 |
| 206 | 30 Apr 25 | long | < 10m | $-60.00 |
| 205 | 28 Apr 25 | short | < 10m | $-60.00 |
| 204 | 25 Apr 25 | long | < 10m | $3,240.00 |
| 203 | 23 Apr 25 | short | < 10m | $-5,410.00 |
| 202 | 17 Apr 25 | short | < 10m | $-3,060.00 |
| 201 | 16 Apr 25 | long | < 10m | $3,965.00 |
| 200 | 15 Apr 25 | short | < 10m | $3,965.00 |
| 199 | 11 Apr 25 | short | < 10m | $8,040.00 |
| 198 | 09 Apr 25 | short | < 10m | $-7,410.00 |
| 197 | 08 Apr 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 196 | 01 Apr 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 195 | 31 Mar 25 | long | < 10m | $-3,235.00 |
| 194 | 25 Mar 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 193 | 17 Mar 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 192 | 14 Mar 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 191 | 11 Mar 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 190 | 07 Mar 25 | short | < 10m | $5,115.00 |
| 189 | 06 Mar 25 | short | < 10m | $4,865.00 |
| 188 | 05 Mar 25 | long | < 10m | $40.00 |
| 187 | 04 Mar 25 | long | < 10m | $-4,810.00 |
| 186 | 26 Feb 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 185 | 19 Feb 25 | long | < 1h | $1,915.00 |
| 184 | 14 Feb 25 | short | < 10m | $-1,410.00 |
| 183 | 06 Feb 25 | short | < 10m | $-1,610.00 |
| 182 | 05 Feb 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 181 | 03 Feb 25 | long | < 10m | $4,515.00 |
| 180 | 31 Jan 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 179 | 30 Jan 25 | short | < 10m | $2,865.00 |
| 178 | 29 Jan 25 | long | < 10m | $-2,535.00 |
| 177 | 28 Jan 25 | long | < 10m | $3,140.00 |
| 176 | 27 Jan 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 175 | 24 Jan 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 174 | 23 Jan 25 | short | < 10m | $-1,285.00 |
| 173 | 21 Jan 25 | long | < 30m | $3,265.00 |
| 172 | 20 Jan 25 | short | < 10m | $1,965.00 |
| 171 | 17 Jan 25 | long | < 30m | $40.00 |
| 170 | 08 Jan 25 | short | < 10m | $-2,810.00 |
| 169 | 06 Jan 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 168 | 03 Jan 25 | short | < 10m | $40.00 |
| 167 | 02 Jan 25 | short | < 10m | $4,490.00 |
| 166 | 30 Dec 24 | long | < 10m | $-2,485.00 |
| 165 | 26 Dec 24 | long | < 10m | $-1,560.00 |
| 164 | 23 Dec 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 163 | 20 Dec 24 | long | < 10m | $3,765.00 |
| 162 | 18 Dec 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 161 | 17 Dec 24 | short | < 10m | $-60.00 |
| 160 | 13 Dec 24 | short | < 10m | $2,290.00 |
| 159 | 12 Dec 24 | long | < 10m | $2,265.00 |
| 158 | 10 Dec 24 | short | < 10m | $1,840.00 |
| 157 | 09 Dec 24 | short | < 10m | $1,940.00 |
| 156 | 05 Dec 24 | long | < 10m | $1,465.00 |
| 155 | 04 Dec 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 154 | 28 Nov 24 | short | < 10m | $-485.00 |
| 153 | 26 Nov 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 152 | 25 Nov 24 | short | < 10m | $-60.00 |
| 151 | 22 Nov 24 | short | < 10m | $2,765.00 |
| 150 | 20 Nov 24 | long | < 10m | $-1,710.00 |
| 149 | 19 Nov 24 | long | < 10m | $-60.00 |
| 148 | 18 Nov 24 | long | < 10m | $2,115.00 |
| 147 | 13 Nov 24 | short | < 10m | $-535.00 |
| 146 | 12 Nov 24 | short | < 10m | $-1,360.00 |
| 145 | 08 Nov 24 | long | < 10m | $-1,360.00 |
| 144 | 06 Nov 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 143 | 30 Oct 24 | long | < 10m | $-60.00 |
| 142 | 25 Oct 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 141 | 24 Oct 24 | long | < 10m | $-1,760.00 |
| 140 | 23 Oct 24 | long | < 10m | $-1,535.00 |
| 139 | 21 Oct 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 138 | 16 Oct 24 | long | < 1h | $40.00 |
| 137 | 15 Oct 24 | long | < 10m | $-1,260.00 |
| 136 | 14 Oct 24 | short | < 10m | $1,665.00 |
| 135 | 10 Oct 24 | long | < 10m | $-1,485.00 |
| 134 | 09 Oct 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 133 | 07 Oct 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 132 | 04 Oct 24 | long | < 10m | $-710.00 |
| 131 | 03 Oct 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 130 | 02 Oct 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 129 | 30 Sep 24 | short | < 10m | $-1,560.00 |
| 128 | 25 Sep 24 | short | < 10m | $-1,485.00 |
| 127 | 24 Sep 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 126 | 23 Sep 24 | short | < 30m | $40.00 |
| 125 | 20 Sep 24 | long | < 10m | $-1,760.00 |
| 124 | 19 Sep 24 | long | < 10m | $2,515.00 |
| 123 | 18 Sep 24 | long | < 10m | $-1,485.00 |
| 122 | 17 Sep 24 | long | < 10m | $2,590.00 |
| 121 | 16 Sep 24 | short | < 10m | $2,390.00 |
| 120 | 12 Sep 24 | long | < 10m | $-60.00 |
| 119 | 11 Sep 24 | long | < 10m | $-2,785.00 |
| 118 | 10 Sep 24 | short | < 10m | $3,040.00 |
| 117 | 09 Sep 24 | short | < 10m | $2,440.00 |
| 116 | 05 Sep 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 115 | 04 Sep 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 114 | 02 Sep 24 | short | < 10m | $765.00 |
| 113 | 30 Aug 24 | short | < 10m | $-2,010.00 |
| 112 | 29 Aug 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 111 | 27 Aug 24 | long | < 10m | $3,290.00 |
| 110 | 23 Aug 24 | short | < 10m | $1,890.00 |
| 109 | 21 Aug 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 108 | 20 Aug 24 | short | < 10m | $-1,310.00 |
| 107 | 19 Aug 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 106 | 14 Aug 24 | long | < 30m | $40.00 |
| 105 | 12 Aug 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 104 | 09 Aug 24 | long | < 10m | $4,040.00 |
| 103 | 08 Aug 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 102 | 07 Aug 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 101 | 06 Aug 24 | long | < 10m | $-3,810.00 |
| 100 | 01 Aug 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 99 | 29 Jul 24 | short | < 10m | $3,415.00 |
| 98 | 26 Jul 24 | long | < 10m | $-2,485.00 |
| 97 | 25 Jul 24 | long | < 10m | $4,440.00 |
| 96 | 23 Jul 24 | short | < 10m | $-1,910.00 |
| 95 | 22 Jul 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 94 | 15 Jul 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 93 | 11 Jul 24 | short | < 10m | $-35.00 |
| 92 | 10 Jul 24 | short | < 10m | $-1,010.00 |
| 91 | 09 Jul 24 | long | < 10m | $-1,185.00 |
| 90 | 08 Jul 24 | long | < 10m | $-1,085.00 |
| 89 | 05 Jul 24 | long | < 10m | $2,315.00 |
| 88 | 01 Jul 24 | long | < 10m | $2,690.00 |
| 87 | 28 Jun 24 | short | < 10m | $1,815.00 |
| 86 | 27 Jun 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 85 | 26 Jun 24 | short | < 10m | $-1,510.00 |
| 84 | 24 Jun 24 | long | < 10m | $-35.00 |
| 83 | 21 Jun 24 | long | < 10m | $-2,010.00 |
| 82 | 20 Jun 24 | short | < 10m | $-60.00 |
| 81 | 19 Jun 24 | long | < 10m | $-385.00 |
| 80 | 18 Jun 24 | long | < 10m | $-1,110.00 |
| 79 | 17 Jun 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 78 | 13 Jun 24 | short | < 10m | $1,865.00 |
| 77 | 11 Jun 24 | long | < 10m | $-1,235.00 |
| 76 | 07 Jun 24 | short | < 10m | $-1,460.00 |
| 75 | 05 Jun 24 | short | < 10m | $-1,260.00 |
| 74 | 04 Jun 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 73 | 03 Jun 24 | short | < 10m | $1,790.00 |
| 72 | 28 May 24 | long | < 10m | $-1,485.00 |
| 71 | 27 May 24 | short | < 10m | $-410.00 |
| 70 | 24 May 24 | short | < 10m | $-1,235.00 |
| 69 | 22 May 24 | short | < 10m | $-910.00 |
| 68 | 21 May 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 67 | 17 May 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 66 | 16 May 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 65 | 15 May 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 64 | 10 May 24 | short | < 10m | $-1,035.00 |
| 63 | 09 May 24 | long | < 10m | $-1,260.00 |
| 62 | 07 May 24 | short | < 10m | $1,190.00 |
| 61 | 03 May 24 | short | < 10m | $-1,685.00 |
| 60 | 02 May 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 59 | 01 May 24 | long | < 10m | $-1,560.00 |
| 58 | 30 Apr 24 | short | < 10m | $-285.00 |
| 57 | 24 Apr 24 | short | < 10m | $-1,410.00 |
| 56 | 22 Apr 24 | short | < 10m | $-1,735.00 |
| 55 | 19 Apr 24 | short | < 10m | $-1,860.00 |
| 54 | 18 Apr 24 | short | < 10m | $-1,660.00 |
| 53 | 16 Apr 24 | long | < 10m | $2,790.00 |
| 52 | 12 Apr 24 | short | < 10m | $-35.00 |
| 51 | 11 Apr 24 | short | < 10m | $-1,760.00 |
| 50 | 10 Apr 24 | short | < 10m | $-2,710.00 |
| 49 | 04 Apr 24 | long | < 10m | $-1,135.00 |
| 48 | 02 Apr 24 | long | < 30m | $40.00 |
| 47 | 01 Apr 24 | short | < 10m | $-1,185.00 |
| 46 | 28 Mar 24 | short | < 30m | $-1,160.00 |
| 45 | 26 Mar 24 | short | < 10m | $1,540.00 |
| 44 | 25 Mar 24 | long | < 10m | $-1,310.00 |
| 43 | 22 Mar 24 | long | < 10m | $-1,235.00 |
| 42 | 21 Mar 24 | long | < 10m | $-1,535.00 |
| 41 | 20 Mar 24 | long | < 10m | $-1,360.00 |
| 40 | 19 Mar 24 | long | < 30m | $-1,510.00 |
| 39 | 18 Mar 24 | short | < 10m | $-1,410.00 |
| 38 | 15 Mar 24 | long | < 10m | $-2,135.00 |
| 37 | 12 Mar 24 | long | < 10m | $2,840.00 |
| 36 | 11 Mar 24 | short | < 10m | $40.00 |
| 35 | 08 Mar 24 | short | < 10m | $2,865.00 |
| 34 | 07 Mar 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 33 | 06 Mar 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 32 | 04 Mar 24 | long | < 10m | $-1,160.00 |
| 31 | 01 Mar 24 | long | < 10m | $-1,310.00 |
| 30 | 29 Feb 24 | short | < 10m | $1,740.00 |
| 29 | 28 Feb 24 | long | < 30m | $40.00 |
| 28 | 27 Feb 24 | short | < 10m | $-1,410.00 |
| 27 | 26 Feb 24 | long | < 30m | $40.00 |
| 26 | 21 Feb 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 25 | 19 Feb 24 | short | < 10m | $-485.00 |
| 24 | 15 Feb 24 | long | < 10m | $2,015.00 |
| 23 | 14 Feb 24 | short | < 10m | $1,865.00 |
| 22 | 13 Feb 24 | short | < 10m | $-1,510.00 |
| 21 | 12 Feb 24 | short | < 10m | $1,390.00 |
| 20 | 07 Feb 24 | long | < 10m | $1,840.00 |
| 19 | 05 Feb 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 18 | 01 Feb 24 | short | < 10m | $-1,285.00 |
| 17 | 31 Jan 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 16 | 30 Jan 24 | short | < 10m | $-60.00 |
| 15 | 29 Jan 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 14 | 26 Jan 24 | long | < 10m | $2,015.00 |
| 13 | 25 Jan 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 12 | 24 Jan 24 | long | < 10m | $1,890.00 |
| 11 | 19 Jan 24 | short | < 10m | $-1,210.00 |
| 10 | 18 Jan 24 | long | < 10m | $-1,385.00 |
| 9 | 17 Jan 24 | long | < 10m | $-1,585.00 |
| 8 | 16 Jan 24 | long | < 10m | $2,390.00 |
| 7 | 15 Jan 24 | long | < 10m | $-385.00 |
| 6 | 12 Jan 24 | short | < 10m | $1,665.00 |
| 5 | 10 Jan 24 | long | < 10m | $-1,135.00 |
| 4 | 09 Jan 24 | long | < 10m | $1,915.00 |
| 3 | 05 Jan 24 | short | < 10m | $-1,435.00 |
| 2 | 04 Jan 24 | long | < 10m | $40.00 |
| 1 | 03 Jan 24 | short | < 10m | $2,140.00 |
Newest first · entry and exit prices are withheld by policy.
Selective by design: the published best window holds 66 trades - a far smaller sample than our high-frequency legs, and the pricing formula discounts it accordingly. Treat it as a low-frequency, high-conviction leg, not a volume engine.
- Takes the break of the range the New York open prints - the first structure of the session, traded in its direction.
- 82% wins at 5.44 profit factor: the highest win rate and the highest profit factor on our board's top five.
All performance figures are backtested or validation-run results shown with commissions and slippage modeled, on the stated window. Backtested performance is hypothetical, does not represent live trading results, and is not a guarantee or projection of future returns. Futures trading involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Nothing on this site is financial advice. Access provides the strategy tool only; you are responsible for your own trading decisions.